AMD Opteron 2382 | 2.6 GHz | ядер - 4
- Дата выпуска: Ноябрь, 2008;
- Количество ядер: 4;
- Частота: 2.6 GHz;
- Энергопотребление (TDP): 75W;

Характеристики AMD Opteron 2382
Общие параметры
Тактовая частота | 2.6 GHz |
---|---|
Ядра | 4 |
Сокет | F |
Разблокировка ядер | Нет |
Функции
Наличие NX-bit (XD-bit) | Да |
---|---|
Поддержка виртуализации | Да |
Поддерживаемые инструкции | MMX SSE SSE2 3DNow! SSE4a SSE3 |
Поддержка динамического масштабирования частоты (CPU Throttling) | Да |
Потребляемая мощность
Энергопотребление | 75W |
---|---|
Годовая стоимость электроэнергии (НЕкоммерческое использование) | 18.07 $/год |
Годовая стоимость электроэнергии (коммерческое использование) | 65.7 $/год |
Среднее энергопотребление | 60.94W |
Шина
Тактовая частота | 2,200 MHz |
---|
Детали и особенности
Потоки | 4 |
---|---|
Кэш второго уровня (L2) | 2 MB |
Кэш второго уровня на ядро (L2) | 0.5 MB/ядро |
Кэш третьего уровня (L3) | 6 MB |
Кэш третьего уровня на ядро (L3) | 1.5 MB/ядро |
Технологический процесс | 45 нм |
Максимум процессоров | 2 |
Множитель процессора | 13 |
Диапазон напряжения | 1.3 — НеизвестноV |
Рабочая температура | 0 — 55°C |
Разгон Opteron 2382
Тактовая частота при разгоне | 2.6 GHz |
---|---|
Тактовая частота при разгоне с водным охлаждением | 2.6 GHz |
Тактовая частота при разгоне с воздушным охлаждением | 2.6 GHz |
Встроенная (интегрированная) графика
Графическое ядро | Нет |
---|---|
Марка | Нет |
Latest DirectX | Нет |
Число поддерживаемых дисплеев | Нет |
Тактовая частота графического ядра | Нет |
Максимальная тактовая частота | Нет |
3DMark06 | Нет |