Intel 6785R | 3.3 GHz | ядер - 4
- Дата выпуска: Апрель, 2016;
- Количество ядер: 4;
- Частота: 3.3 GHz;
- Энергопотребление (TDP): 65W;
- Максимум ОЗУ: 65,536 MB.
Характеристики Intel 6785R
Общие параметры
Тактовая частота | 3.3 GHz |
---|---|
Максимальная тактовая частота | 3.9 GHz |
Ядра | 4 |
Разблокировка ядер | Нет |
Функции
Наличие NX-bit (XD-bit) | Да |
---|---|
Поддержка доверенных вычислений | Да |
Поддержка виртуализации | Да |
Поддерживаемые инструкции | MMX AES SSE SSE2 SSE4.1 SSE3 Supplemental SSE3 SSE4.2 AVX 2.0 AVX SSE4 |
Поддержка динамического масштабирования частоты (CPU Throttling) | Да |
Модуль памяти
Контроллер памяти | Встроенный |
---|---|
Тип памяти | DDR3L-1600 |
Каналы | Двойной канал |
Поддержка ECC (коррекция ошибок) | Нет |
Максимальная пропускная способность | 25,600 MB/s |
Максимальный объем памяти | 65,536 MB |
Детали и особенности
Архитектура | x86-64 |
---|---|
Потоки | 8 |
Технологический процесс | 14 нм |
Максимум процессоров | 1 |
Рабочая температура | Неизвестно — 71°C |
Встроенная (интегрированная) графика
Графическое ядро | GPU |
---|---|
Марка | Intel® Iris™ Pro Graphics 580 |
Число поддерживаемых дисплеев | 3 |
Тактовая частота графического ядра | 350 MHz |
Максимальная тактовая частота | 1,150 MHz |
Потребляемая мощность
Энергопотребление | 65W |
---|---|
Годовая стоимость электроэнергии (НЕкоммерческое использование) | 15.66 $/год |
Годовая стоимость электроэнергии (коммерческое использование) | 56.94 $/год |
Среднее энергопотребление | 52.81W |
Шина
Архитектура | FSB |
---|---|
Скорость передачи (транзакций в секунду) | 8,000 MT/s |
Видео обзоры
GECID News #67
Intel Core i7-6700K: Skylake Benchmark Review
Intel Core i7 6800k vs Intel Core i7 6700k
Отзывы о 6785R
+feyhoaaa Не за что.
Благодарю
Спасибо!