Intel Celeron 2980U | 1.6 GHz | ядер - 2
- Дата выпуска: Июль, 2013;
- Количество ядер: 2;
- Частота: 1.6 GHz;
- Энергопотребление (TDP): 15W;
- Максимум ОЗУ: 16,384 MB.

Характеристики Intel Celeron 2980U
Общие параметры
Тактовая частота | 1.6 GHz |
---|---|
Ядра | 2 |
Сокет | BGA 1168 |
Разблокировка ядер | Нет |
Функции
Наличие NX-bit (XD-bit) | Да |
---|---|
Поддержка доверенных вычислений | Нет |
Поддержка виртуализации | Да |
Поддерживаемые инструкции | MMX SSE SSE2 SSE3 SSE4 SSE4.1 SSE4.2 Supplemental SSE3 |
Поддержка динамического масштабирования частоты (CPU Throttling) | Да |
Потребляемая мощность
Энергопотребление | 15W |
---|---|
Годовая стоимость электроэнергии (НЕкоммерческое использование) | 3.61 $/год |
Производительность на Вт | 5.6 pt/W |
Среднее энергопотребление | 12.19W |
Шина
Архитектура | DMI 2.0 |
---|---|
Скорость передачи (транзакций в секунду) | 5,000 MT/s |
Детали и особенности
Архитектура | x86-64 |
---|---|
Потоки | 2 |
Кэш второго уровня (L2) | 0.5 MB |
Кэш второго уровня на ядро (L2) | 0.25 MB/ядро |
Кэш третьего уровня (L3) | 2 MB |
Кэш третьего уровня на ядро (L3) | 1 MB/ядро |
Технологический процесс | 22 нм |
Максимум процессоров | 1 |
Множитель процессора | 16 |
Разгон Celeron 2980U
Тактовая частота при разгоне | 1.6 GHz |
---|---|
Тактовая частота при разгоне с водным охлаждением | 1.6 GHz |
Тактовая частота при разгоне с воздушным охлаждением | 1.6 GHz |
Встроенная (интегрированная) графика
Графическое ядро | GPU |
---|---|
Марка | HD (Haswell) |
Число поддерживаемых дисплеев | 3 |
Тактовая частота графического ядра | 200 MHz |
Максимальная тактовая частота | 1,000 MHz |
Модуль памяти
Контроллер памяти | Встроенный |
---|---|
Тип памяти | DDR3-1600 |
Каналы | Двойной канал |
Поддержка ECC (коррекция ошибок) | Нет |
Максимальная пропускная способность | 25,600 MB/s |
Максимальный объем памяти | 16,384 MB |
Тесты (benchmarks) Celeron 2980U
PassMark
Celeron 2980U | 1,563 |
---|---|
Celeron N3050 | 885 |
Atom E3845 | 1,466 |
PassMark (Single Core)
Celeron 2980U | 927 |
---|---|
Atom E3845 | 398 |
Celeron N3050 | 467 |
Видео обзоры
Intel® Celeron® Processor 2980U
Celeron 1007u 1.5GHz vs Celeron B815 1.6GHz Benchmark Performance
M133W