Intel Core i3 2340UE | 1.3 GHz | ядер - 2
- Дата выпуска: Июнь, 2011;
- Количество ядер: 2;
- Частота: 1.3 GHz;
- Энергопотребление (TDP): 17W;
- Максимум ОЗУ: 16,998.4 MB.
Характеристики Intel Core i3 2340UE
Общие параметры
Тактовая частота | 1.3 GHz |
---|---|
Ядра | 2 |
Сокет | BGA 1023 |
Разблокировка ядер | Нет |
Функции
Наличие NX-bit (XD-bit) | Да |
---|---|
Поддержка доверенных вычислений | Нет |
Поддержка виртуализации | Да |
Поддерживаемые инструкции | MMX SSE SSE2 SSE4.1 SSE3 Supplemental SSE3 SSE4.2 AVX |
Поддержка динамического масштабирования частоты (CPU Throttling) | Да |
Потребляемая мощность
Энергопотребление | 17W |
---|---|
Производительность на Вт | 4.34 pt/W |
Среднее энергопотребление | 13.81W |
Шина
Архитектура | DMI |
---|---|
Скорость передачи (транзакций в секунду) | 5,000 MT/s |
Детали и особенности
Потоки | 4 |
---|---|
Кэш второго уровня (L2) | 1 MB |
Кэш второго уровня на ядро (L2) | 0.5 MB/ядро |
Кэш третьего уровня (L3) | 3 MB |
Кэш третьего уровня на ядро (L3) | 1.5 MB/ядро |
Технологический процесс | 32 нм |
Максимум процессоров | 1 |
Множитель процессора | 13 |
Рабочая температура | Неизвестно — 100°C |
Архитектура | x86-64 |
Разгон Core i3 2340UE
Тактовая частота при разгоне | 1.3 GHz |
---|---|
Тактовая частота при разгоне с водным охлаждением | 1.3 GHz |
Тактовая частота при разгоне с воздушным охлаждением | 1.3 GHz |
Встроенная (интегрированная) графика
Графическое ядро | GPU |
---|---|
Марка | Intel® HD Graphics 3000 |
Число поддерживаемых дисплеев | 2 |
Тактовая частота графического ядра | 350 MHz |
Максимальная тактовая частота | 800 MHz |
Модуль памяти
Контроллер памяти | Встроенный |
---|---|
Тип памяти | DDR3-1333 DDR3-1066 DDR3 |
Каналы | Двойной канал |
Поддержка ECC (коррекция ошибок) | Да |
Максимальная пропускная способность | 21,333.32 MB/s |
Максимальный объем памяти | 16,998.4 MB |
Тесты (benchmarks) Core i3 2340UE
PassMark
Core i3 2340UE | 1,719 |
---|---|
Core i5 2320 | 5,732 |
Celeron 847 | 938 |
PassMark (Single Core)
Core i3 2340UE | 689 |
---|---|
Core i5 2320 | 1,694 |
Celeron 847 | 539 |
Видео обзоры
Intel HD Graphics I3 Driver
Intel Core I3 Inside Драйвера
Intel HD Graphics Core I3 Драйвера