Что лучше GeForce GTX 1060 9Gbps или GeForce GT 415M?
GeForce GTX 1060 9Gbps
|
GeForce GT 415M
|
Апрель, 2017 | 1.5 GHz | 6 GB GDDR5
|
Сентябрь, 2010 | 500 MHz | 512 MB DDR3
|
![]() |
![]() |
Преимущества
Чем GeForce GTX 1060 9Gbps лучше?
Гораздо выше тактовая частота | 1,506 MHz | vs | 500 MHz | Больше чем в 3x раз выше тактовая частота |
---|---|---|---|---|
Гораздо выше эффективная тактовая частота памяти | 9,024 MHz | vs | 1,600 MHz | Приблизительно в 5.8x раз выше эффективная тактовая частота памяти |
Существенно больше памяти | 6,144 MB | vs | 512 MB | В 12x раз больше памяти |
Существенно выше пропускная способность памяти | 216.6 GB/s | vs | 25.6 GB/s | Приблизительно в 8.5x раз выше пропускная способность памяти |
Гораздо выше скорость пиксельного заполнения | 72.3 GPixel/s | vs | 1 GPixel/s | Больше чем в 72.2x раз выше скорость пиксельного заполнения |
Существенно лучше производительность с плавающей запятой | 3,855 GFLOPS | vs | 96 GFLOPS | Приблизительно в 40.2x раз лучше производительность с плавающей запятой |
Существенно выше скорость проработки текстур | 120.5 GTexel/s | vs | 4 GTexel/s | Приблизительно в 30.2x раз выше скорость проработки текстур |
Many больше блоков растровых операций | 48 | vs | 4 | На 44 больше блоков растровых операций |
Гораздо выше тактовая частота памяти | 2,256 MHz | vs | 800 MHz | Больше чем в 2.8x раз выше тактовая частота памяти |
Существенно больше шейдерных блоков | 1,280 | vs | 48 | На 1232 больше шейдерных блоков |
Больше блоков текстурирования | 80 | vs | 8 | На 72 больше блоков текстурирования |
Чем GeForce GT 415M лучше?
Существенно ниже энергопотребление | 12W | vs | 120W | В 10x раз ниже энергопотребление |
---|
Тестирование основных показателей
Пропускная способность памяти
Скорость, с которой данные могут быть считаны или сохранены во встроенной памяти
GeForce GTX 1060 9Gbps | 216.6 GB/s |
---|---|
GeForce GT 415M | 25.6 GB/s |
Пиксельная скорость заполнения
Количество пикселей, которые видеокарта может отображать на экране каждую секунду
GeForce GTX 1060 9Gbps | 72.3 GPixel/s |
---|---|
GeForce GT 415M | 1 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения
Скорость, с которой видеокарта выполняет отображение текстур
GeForce GTX 1060 9Gbps | 120.5 GTexel/s |
---|---|
GeForce GT 415M | 4 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS)
Скорость вычислений видеокарты
GeForce GTX 1060 9Gbps | 3,855 GFLOPS |
---|---|
GeForce GT 415M | 96 GFLOPS |
Количество шейдерных блоков
Шейдеры — подкомпоненты GPU, работающие с трехмерной графикой
GeForce GTX 1060 9Gbps | 1,280 |
---|---|
GeForce GT 415M | 48 |
Количество текстурных блоков (TMU)
Текстурные блоки (TMU) влияют на текстурную скорость заполнения графической сцены
GeForce GTX 1060 9Gbps | 80 |
---|---|
GeForce GT 415M | 8 |
Технические характеристики (спецификация)
Параметр | GeForce GTX 1060 9Gbps | GeForce GT 415M |
---|---|---|
Графический процессор |
||
Производитель GPU | Nvidia | Nvidia |
Название графического процессора | GP106 | GF108 |
Тактовая частота | 1,506 MHz | 500 MHz |
Два процессора | Нет | Нет |
Референс карта | Нет | Нет |
Номинальное быстродействие |
||
Количество шейдерных блоков | 1,280 | 48 |
Количество текстурных блоков (TMU) | 80 | 8 |
Количество блоков растеризации (ROP) | 48 | 4 |
Пиксельная скорость заполнения | 72.3 GPixel/s | 1 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения | 120.5 GTexel/s | 4 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS) | 3,855 GFLOPS | 96 GFLOPS |
Память |
||
Тактовая частота памяти | 2,256 MHz | 800 MHz |
Эффективная частота памяти | 9,024 MHz | 1,600 MHz |
Разрядность шины памяти | 192 bit | 128 bit |
Объем видеопамяти | 6,144 MB | 512 MB |
Тип памяти | GDDR5 | DDR3 |
Пропускная способность памяти | 216.6 GB/s | 25.6 GB/s |
Шум и мощность |
||
Энергопотребление | 120W | 12W |