Что лучше GeForce GTX 680 Mac или GeForce GTX 1070?
GeForce GTX 680 Mac
|
GeForce GTX 1070
|
Апрель, 2013 | 1 GHz | 2 GB GDDR5
|
Июнь, 2016 | 1.5 GHz | 8 GB GDDR5
|
![]() |
![]() |
Преимущества
Чем GeForce GTX 680 Mac лучше?
Немного больше блоков текстурирования | 128 | vs | 120 | На 8 больше блоков текстурирования |
---|
Чем GeForce GTX 1070 лучше?
Значительно больше памяти | 8,192 MB | vs | 2,048 MB | В 4x раз больше памяти |
---|---|---|---|---|
Существенно выше тактовая частота | 1,506 MHz | vs | 1,006 MHz | Приблизительно на 50% выше тактовая частота |
Гораздо выше скорость пиксельного заполнения | 96.4 GPixel/s | vs | 32.2 GPixel/s | Приблизительно в 3x раз выше скорость пиксельного заполнения |
Существенно выше эффективная тактовая частота памяти | 8,008 MHz | vs | 6,008 MHz | Приблизительно на 35% выше эффективная тактовая частота памяти |
Существенно выше пропускная способность памяти | 256.3 GB/s | vs | 192.3 GB/s | Приблизительно на 35% выше пропускная способность памяти |
Лучше производительность с плавающей запятой | 5,783 GFLOPS | vs | 3,090.4 GFLOPS | Больше чем на 85% лучше производительность с плавающей запятой |
Гораздо выше тактовая частота turbo | 1,683 MHz | vs | 1,058 MHz | Приблизительно на 60% выше тактовая частота turbo |
Существенно больше блоков растровых операций | 64 | vs | 32 | В два раза больше блоков растровых операций |
Выше скорость проработки текстур | 180.7 GTexel/s | vs | 128.8 GTexel/s | Больше чем на 40% выше скорость проработки текстур |
Существенно выше тактовая частота памяти | 2,002 MHz | vs | 1,502 MHz | Приблизительно на 35% выше тактовая частота памяти |
Больше шейдерных блоков | 1,920 | vs | 1,536 | На 384 больше шейдерных блоков |
Ниже энергопотребление | 150W | vs | 195W | Приблизительно на 25% ниже энергопотребление |
Тестирование основных показателей
Пропускная способность памяти
Скорость, с которой данные могут быть считаны или сохранены во встроенной памяти
GeForce GTX 680 Mac | 192.3 GB/s |
---|---|
GeForce GTX 1070 | 256.3 GB/s |
Пиксельная скорость заполнения
Количество пикселей, которые видеокарта может отображать на экране каждую секунду
GeForce GTX 680 Mac | 32.2 GPixel/s |
---|---|
GeForce GTX 1070 | 96.4 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения
Скорость, с которой видеокарта выполняет отображение текстур
GeForce GTX 680 Mac | 128.8 GTexel/s |
---|---|
GeForce GTX 1070 | 180.7 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS)
Скорость вычислений видеокарты
GeForce GTX 680 Mac | 3,090.4 GFLOPS |
---|---|
GeForce GTX 1070 | 5,783 GFLOPS |
Количество шейдерных блоков
Шейдеры — подкомпоненты GPU, работающие с трехмерной графикой
GeForce GTX 680 Mac | 1,536 |
---|---|
GeForce GTX 1070 | 1,920 |
Количество текстурных блоков (TMU)
Текстурные блоки (TMU) влияют на текстурную скорость заполнения графической сцены
GeForce GTX 680 Mac | 128 |
---|---|
GeForce GTX 1070 | 120 |
Технические характеристики (спецификация)
Параметр | GeForce GTX 680 Mac | GeForce GTX 1070 |
---|---|---|
Графический процессор |
||
Производитель GPU | Nvidia | Nvidia |
Название графического процессора | GK104 | GP104 |
Платформа | Desktop | Desktop |
Тактовая частота | 1,006 MHz | 1,506 MHz |
Тактовая частота в режиме Turbo | 1,058 MHz | 1,683 MHz |
Два процессора | Нет | Нет |
Референс карта | Nvidia GeForce GTX 680 Mac Edition 1 GHz 2 GB | Nvidia GeForce GTX 1070 1.5 GHz 8 GB |
Номинальное быстродействие |
||
Количество шейдерных блоков | 1,536 | 1,920 |
Количество текстурных блоков (TMU) | 128 | 120 |
Количество блоков растеризации (ROP) | 32 | 64 |
Пиксельная скорость заполнения | 32.2 GPixel/s | 96.4 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения | 128.8 GTexel/s | 180.7 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS) | 3,090.4 GFLOPS | 5,783 GFLOPS |
Память |
||
Тактовая частота памяти | 1,502 MHz | 2,002 MHz |
Эффективная частота памяти | 6,008 MHz | 8,008 MHz |
Разрядность шины памяти | 256 bit | 256 bit |
Объем видеопамяти | 2,048 MB | 8,192 MB |
Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 |
Пропускная способность памяти | 192.3 GB/s | 256.3 GB/s |
Шум и мощность |
||
Энергопотребление | 195W | 150W |