Что лучше GeForce GTX 980MX или GeForce GTX 1080 Mobile?
GeForce GTX 980MX
|
GeForce GTX 1080 Mobile
|
Июнь, 2016 | 1.1 GHz | 8 GB GDDR5
|
Август, 2016 | 1.6 GHz | 8 GB GDDR5
|
![]() |
![]() |
Преимущества
Чем GeForce GTX 980MX лучше?
Выше тактовая частота памяти | 1,500 MHz | vs | 1,251 MHz | Приблизительно на 20% выше тактовая частота памяти |
---|
Чем GeForce GTX 1080 Mobile лучше?
Гораздо выше тактовая частота | 1,556 MHz | vs | 1,050 MHz | Приблизительно на 50% выше тактовая частота |
---|---|---|---|---|
Гораздо лучше производительность с плавающей запятой | 7,967 GFLOPS | vs | 3,494 GFLOPS | Больше чем в 2.2x раз лучше производительность с плавающей запятой |
Существенно выше эффективная тактовая частота памяти | 10,008 MHz | vs | 6,000 MHz | Больше чем на 65% выше эффективная тактовая частота памяти |
Гораздо выше скорость проработки текстур | 249 GTexel/s | vs | 109.2 GTexel/s | Больше чем в 2.2x раз выше скорость проработки текстур |
Существенно выше скорость пиксельного заполнения | 99.6 GPixel/s | vs | 58.8 GPixel/s | Приблизительно на 70% выше скорость пиксельного заполнения |
Гораздо выше тактовая частота turbo | 1,771 MHz | vs | 1,178 MHz | Больше чем на 50% выше тактовая частота turbo |
Существенно больше шейдерных блоков | 2,560 | vs | 1,664 | На 896 больше шейдерных блоков |
Существенно больше блоков текстурирования | 160 | vs | 104 | На 56 больше блоков текстурирования |
Больше блоков растровых операций | 64 | vs | 56 | На 8 больше блоков растровых операций |
Тестирование основных показателей
Пиксельная скорость заполнения
Количество пикселей, которые видеокарта может отображать на экране каждую секунду
GeForce GTX 980MX | 58.8 GPixel/s |
---|---|
GeForce GTX 1080 Mobile | 99.6 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения
Скорость, с которой видеокарта выполняет отображение текстур
GeForce GTX 980MX | 109.2 GTexel/s |
---|---|
GeForce GTX 1080 Mobile | 249 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS)
Скорость вычислений видеокарты
GeForce GTX 980MX | 3,494 GFLOPS |
---|---|
GeForce GTX 1080 Mobile | 7,967 GFLOPS |
Количество шейдерных блоков
Шейдеры — подкомпоненты GPU, работающие с трехмерной графикой
GeForce GTX 980MX | 1,664 |
---|---|
GeForce GTX 1080 Mobile | 2,560 |
Количество текстурных блоков (TMU)
Текстурные блоки (TMU) влияют на текстурную скорость заполнения графической сцены
GeForce GTX 980MX | 104 |
---|---|
GeForce GTX 1080 Mobile | 160 |
Количество блоков растеризации (ROP)
GPU commponents responsible for transform pixels as they flow between memory buffers
GeForce GTX 980MX | 56 |
---|---|
GeForce GTX 1080 Mobile | 64 |
Технические характеристики (спецификация)
Параметр | GeForce GTX 980MX | GeForce GTX 1080 Mobile |
---|---|---|
Графический процессор |
||
Производитель GPU | Nvidia | Nvidia |
Название графического процессора | GM204 | GP104 |
Платформа | Laptop | Laptop |
Тактовая частота | 1,050 MHz | 1,556 MHz |
Тактовая частота в режиме Turbo | 1,178 MHz | 1,771 MHz |
Два процессора | Нет | Нет |
Референс карта | Нет | Нет |
Номинальное быстродействие |
||
Количество шейдерных блоков | 1,664 | 2,560 |
Количество текстурных блоков (TMU) | 104 | 160 |
Количество блоков растеризации (ROP) | 56 | 64 |
Пиксельная скорость заполнения | 58.8 GPixel/s | 99.6 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения | 109.2 GTexel/s | 249 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS) | 3,494 GFLOPS | 7,967 GFLOPS |
Память |
||
Тактовая частота памяти | 1,500 MHz | 1,251 MHz |
Эффективная частота памяти | 6,000 MHz | 10,008 MHz |
Разрядность шины памяти | 256 bit | 256 bit |
Объем видеопамяти | 8,192 MB | 8,192 MB |
Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 |
Шум и мощность |
||
Энергопотребление | 148W | 150W |