Что лучше Mobility Radeon HD 4860 или GeForce GTX 1080?
Mobility Radeon HD 4860
|
GeForce GTX 1080
|
Март, 2009 | 650 MHz | 1 GB GDDR5
|
Май, 2016 | 1.6 GHz | 8 GB GDDR5
|
Преимущества
Чем Mobility Radeon HD 4860 лучше?
Мы не знаем о преимуществах Mobility Radeon HD 4860 над GeForce GTX 1080. Если вы знаете — напишите в комменатриях!
Чем GeForce GTX 1080 лучше?
Гораздо выше тактовая частота | 1,607 MHz | vs | 650 MHz | Приблизительно в 2.5x раз выше тактовая частота |
---|---|---|---|---|
Гораздо выше эффективная тактовая частота памяти | 10,008 MHz | vs | 4,000 MHz | Больше чем в 2.5x раз выше эффективная тактовая частота памяти |
Гораздо лучше производительность с плавающей запятой | 8,228 GFLOPS | vs | 832 GFLOPS | Приблизительно в 10x раз лучше производительность с плавающей запятой |
Существенно больше памяти | 8,192 MB | vs | 1,024 MB | В 8x раз больше памяти |
Гораздо выше скорость пиксельного заполнения | 102.8 GPixel/s | vs | 10.4 GPixel/s | Приблизительно в 10x раз выше скорость пиксельного заполнения |
Гораздо выше скорость проработки текстур | 257.1 GTexel/s | vs | 20.8 GTexel/s | Больше чем в 12.2x раз выше скорость проработки текстур |
Существенно выше пропускная способность памяти | 224.4 GB/s | vs | 64 GB/s | Больше чем в 3.5x раз выше пропускная способность памяти |
Many больше блоков растровых операций | 64 | vs | 16 | На 48 больше блоков растровых операций |
Существенно больше блоков текстурирования | 160 | vs | 32 | На 128 больше блоков текстурирования |
Существенно больше шейдерных блоков | 2,560 | vs | 640 | На 1920 больше шейдерных блоков |
Выше тактовая частота памяти | 1,251 MHz | vs | 1,000 MHz | Больше чем на 25% выше тактовая частота памяти |
Slightly шире шина памяти | 256 bit | vs | 128 bit | В 2x раз шире шина памяти |
Тестирование основных показателей
Пропускная способность памяти
Скорость, с которой данные могут быть считаны или сохранены во встроенной памяти
Mobility Radeon HD 4860 | 64 GB/s |
---|---|
GeForce GTX 1080 | 224.4 GB/s |
Пиксельная скорость заполнения
Количество пикселей, которые видеокарта может отображать на экране каждую секунду
Mobility Radeon HD 4860 | 10.4 GPixel/s |
---|---|
GeForce GTX 1080 | 102.8 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения
Скорость, с которой видеокарта выполняет отображение текстур
Mobility Radeon HD 4860 | 20.8 GTexel/s |
---|---|
GeForce GTX 1080 | 257.1 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS)
Скорость вычислений видеокарты
Mobility Radeon HD 4860 | 832 GFLOPS |
---|---|
GeForce GTX 1080 | 8,228 GFLOPS |
Количество шейдерных блоков
Шейдеры — подкомпоненты GPU, работающие с трехмерной графикой
Mobility Radeon HD 4860 | 640 |
---|---|
GeForce GTX 1080 | 2,560 |
Количество текстурных блоков (TMU)
Текстурные блоки (TMU) влияют на текстурную скорость заполнения графической сцены
Mobility Radeon HD 4860 | 32 |
---|---|
GeForce GTX 1080 | 160 |
Технические характеристики (спецификация)
Параметр | Mobility Radeon HD 4860 | GeForce GTX 1080 |
---|---|---|
Графический процессор |
||
Производитель GPU | ATI | Nvidia |
Название графического процессора | M97 | GP104 |
Платформа | Laptop | Desktop |
Тактовая частота | 650 MHz | 1,607 MHz |
Два процессора | Нет | Нет |
Референс карта | Нет | Нет |
Номинальное быстродействие |
||
Количество шейдерных блоков | 640 | 2,560 |
Количество текстурных блоков (TMU) | 32 | 160 |
Количество блоков растеризации (ROP) | 16 | 64 |
Пиксельная скорость заполнения | 10.4 GPixel/s | 102.8 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения | 20.8 GTexel/s | 257.1 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS) | 832 GFLOPS | 8,228 GFLOPS |
Память |
||
Тактовая частота памяти | 1,000 MHz | 1,251 MHz |
Эффективная частота памяти | 4,000 MHz | 10,008 MHz |
Разрядность шины памяти | 128 bit | 256 bit |
Объем видеопамяти | 1,024 MB | 8,192 MB |
Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 |
Пропускная способность памяти | 64 GB/s | 224.4 GB/s |