Что лучше Quadro M4000M или GeForce 820A?
Quadro M4000M
|
GeForce 820A
|
Август, 2015 | 975 MHz | 4 GB GDDR5
|
Март, 2014 | 775 MHz | 1 GB DDR3
|
![]() |
![]() |
Преимущества
Чем Quadro M4000M лучше?
Гораздо выше пропускная способность памяти | 160.4 GB/s | vs | 14.4 GB/s | Приблизительно в 11.2x раз выше пропускная способность памяти |
---|---|---|---|---|
Существенно больше памяти | 4,096 MB | vs | 1,024 MB | В 4x раз больше памяти |
Гораздо выше скорость пиксельного заполнения | 62.4 GPixel/s | vs | 3.1 GPixel/s | Приблизительно в 20.2x раз выше скорость пиксельного заполнения |
Выше тактовая частота | 975 MHz | vs | 775 MHz | Больше чем на 25% выше тактовая частота |
Существенно выше эффективная тактовая частота памяти | 5,012 MHz | vs | 1,800 MHz | Больше чем в 2.8x раз выше эффективная тактовая частота памяти |
Существенно лучше производительность с плавающей запятой | 2,496 GFLOPS | vs | 297.6 GFLOPS | Приблизительно в 8.5x раз лучше производительность с плавающей запятой |
Many больше блоков растровых операций | 64 | vs | 8 | На 56 больше блоков растровых операций |
Выше скорость проработки текстур | 78 GTexel/s | vs | 12.4 GTexel/s | Больше чем в 6.2x раз выше скорость проработки текстур |
Существенно больше шейдерных блоков | 1,280 | vs | 96 | На 1184 больше шейдерных блоков |
Существенно больше блоков текстурирования | 80 | vs | 16 | На 64 больше блоков текстурирования |
Much шире шина памяти | 256 bit | vs | 64 bit | В 4x раз шире шина памяти |
Существенно выше тактовая частота памяти | 1,253 MHz | vs | 900 MHz | Приблизительно на 40% выше тактовая частота памяти |
Чем GeForce 820A лучше?
Существенно ниже энергопотребление | 15W | vs | 100W | В 6.7x раз ниже энергопотребление |
---|
Тестирование основных показателей
Пропускная способность памяти
Скорость, с которой данные могут быть считаны или сохранены во встроенной памяти
Quadro M4000M | 160.4 GB/s |
---|---|
GeForce 820A | 14.4 GB/s |
Пиксельная скорость заполнения
Количество пикселей, которые видеокарта может отображать на экране каждую секунду
Quadro M4000M | 62.4 GPixel/s |
---|---|
GeForce 820A | 3.1 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения
Скорость, с которой видеокарта выполняет отображение текстур
Quadro M4000M | 78 GTexel/s |
---|---|
GeForce 820A | 12.4 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS)
Скорость вычислений видеокарты
Quadro M4000M | 2,496 GFLOPS |
---|---|
GeForce 820A | 297.6 GFLOPS |
Количество шейдерных блоков
Шейдеры — подкомпоненты GPU, работающие с трехмерной графикой
Quadro M4000M | 1,280 |
---|---|
GeForce 820A | 96 |
Количество текстурных блоков (TMU)
Текстурные блоки (TMU) влияют на текстурную скорость заполнения графической сцены
Quadro M4000M | 80 |
---|---|
GeForce 820A | 16 |
Технические характеристики (спецификация)
Параметр | Quadro M4000M | GeForce 820A |
---|---|---|
Графический процессор |
||
Производитель GPU | Nvidia | Nvidia |
Название графического процессора | GM204 | GF117 |
Платформа | Laptop | Laptop |
Тактовая частота | 975 MHz | 775 MHz |
Два процессора | Нет | Нет |
Референс карта | Нет | Нет |
Номинальное быстродействие |
||
Количество шейдерных блоков | 1,280 | 96 |
Количество текстурных блоков (TMU) | 80 | 16 |
Количество блоков растеризации (ROP) | 64 | 8 |
Пиксельная скорость заполнения | 62.4 GPixel/s | 3.1 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения | 78 GTexel/s | 12.4 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS) | 2,496 GFLOPS | 297.6 GFLOPS |
Память |
||
Тактовая частота памяти | 1,253 MHz | 900 MHz |
Эффективная частота памяти | 5,012 MHz | 1,800 MHz |
Разрядность шины памяти | 256 bit | 64 bit |
Объем видеопамяти | 4,096 MB | 1,024 MB |
Тип памяти | GDDR5 | DDR3 |
Пропускная способность памяти | 160.4 GB/s | 14.4 GB/s |
Шум и мощность |
||
Энергопотребление | 100W | 15W |