Что лучше Radeon E9260 MXM или GeForce GTX 460 X2?
Radeon E9260 MXM
|
GeForce GTX 460 X2
|
Сентябрь, 2016 | 1.1 GHz | 4 GB GDDR5
|
Март, 2011 | 701 MHz | 2 GB GDDR5
|
![]() |
![]() |
Преимущества
Чем Radeon E9260 MXM лучше?
Существенно выше тактовая частота | 1,090 MHz | vs | 701 MHz | Больше чем на 55% выше тактовая частота |
---|---|---|---|---|
Существенно выше эффективная тактовая частота памяти | 7,000 MHz | vs | 3,600 MHz | Приблизительно на 95% выше эффективная тактовая частота памяти |
Больше памяти | 4,096 MB | vs | 2,048 MB | В 2x раз больше памяти |
Гораздо выше тактовая частота памяти | 1,750 MHz | vs | 900 MHz | Приблизительно на 95% выше тактовая частота памяти |
Существенно ниже энергопотребление | 50W | vs | 160W | В 3.2x раз ниже энергопотребление |
Чем GeForce GTX 460 X2 лучше?
Is dual GPU | Yes | vs | No | About half of graphics cards are dual GPU |
---|---|---|---|---|
Выше пропускная способность памяти | 230.4 GB/s | vs | 112 GB/s | Больше чем в 2x раз выше пропускная способность памяти |
Many больше блоков растровых операций | 64 | vs | 16 | На 48 больше блоков растровых операций |
Больше блоков текстурирования | 112 | vs | 48 | На 64 больше блоков текстурирования |
Шире шина памяти | 512 bit | vs | 128 bit | В 4x раз шире шина памяти |
Тестирование основных показателей
Пропускная способность памяти
Скорость, с которой данные могут быть считаны или сохранены во встроенной памяти
Radeon E9260 MXM | 112 GB/s |
---|---|
GeForce GTX 460 X2 | 230.4 GB/s |
Пиксельная скорость заполнения
Количество пикселей, которые видеокарта может отображать на экране каждую секунду
Radeon E9260 MXM | 19.2 GPixel/s |
---|---|
GeForce GTX 460 X2 | 19.62 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения
Скорость, с которой видеокарта выполняет отображение текстур
Radeon E9260 MXM | 57.6 GTexel/s |
---|---|
GeForce GTX 460 X2 | 78.6 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS)
Скорость вычислений видеокарты
Radeon E9260 MXM | 2,150.4 GFLOPS |
---|---|
GeForce GTX 460 X2 | 1,883 GFLOPS |
Количество шейдерных блоков
Шейдеры — подкомпоненты GPU, работающие с трехмерной графикой
Radeon E9260 MXM | 896 |
---|---|
GeForce GTX 460 X2 | 672 |
Количество текстурных блоков (TMU)
Текстурные блоки (TMU) влияют на текстурную скорость заполнения графической сцены
Radeon E9260 MXM | 48 |
---|---|
GeForce GTX 460 X2 | 112 |
Технические характеристики (спецификация)
Параметр | Radeon E9260 MXM | GeForce GTX 460 X2 |
---|---|---|
Графический процессор |
||
Производитель GPU | AMD | Nvidia |
Название графического процессора | Baffin | GF104 |
Тактовая частота | 1,090 MHz | 701 MHz |
Два процессора | Нет | Yes |
Референс карта | Нет | Нет |
Номинальное быстродействие |
||
Количество шейдерных блоков | 896 | 672 |
Количество текстурных блоков (TMU) | 48 | 112 |
Количество блоков растеризации (ROP) | 16 | 64 |
Пиксельная скорость заполнения | 19.2 GPixel/s | 19.62 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения | 57.6 GTexel/s | 78.6 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS) | 2,150.4 GFLOPS | 1,883 GFLOPS |
Память |
||
Тактовая частота памяти | 1,750 MHz | 900 MHz |
Эффективная частота памяти | 7,000 MHz | 3,600 MHz |
Разрядность шины памяти | 128 bit | 512 bit |
Объем видеопамяти | 4,096 MB | 2,048 MB |
Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 |
Пропускная способность памяти | 112 GB/s | 230.4 GB/s |
Шум и мощность |
||
Энергопотребление | 50W | 160W |