Что лучше Radeon HD 3730 или GeForce GTX 1060 Mobile?
Radeon HD 3730
|
GeForce GTX 1060 Mobile
|
Октябрь, 2008 | 722 MHz | 1 GB DDR2
|
Август, 2016 | 1.4 GHz | 6 GB GDDR5
|
![]() |
![]() |
Преимущества
Чем Radeon HD 3730 лучше?
Немного ниже энергопотребление | 65W | vs | 80W | Приблизительно на 20% ниже энергопотребление |
---|
Чем GeForce GTX 1060 Mobile лучше?
Гораздо выше тактовая частота | 1,404 MHz | vs | 722 MHz | Приблизительно на 95% выше тактовая частота |
---|---|---|---|---|
Гораздо выше эффективная тактовая частота памяти | 8,008 MHz | vs | 792 MHz | Больше чем в 10x раз выше эффективная тактовая частота памяти |
Существенно больше памяти | 6,144 MB | vs | 1,024 MB | В 6x раз больше памяти |
Существенно выше пропускная способность памяти | 192.2 GB/s | vs | 12.67 GB/s | Приблизительно в 15.2x раз выше пропускная способность памяти |
Гораздо выше скорость пиксельного заполнения | 67.4 GPixel/s | vs | 2.89 GPixel/s | Больше чем в 23.2x раз выше скорость пиксельного заполнения |
Лучше производительность с плавающей запятой | 3,594 GFLOPS | vs | 173.3 GFLOPS | Приблизительно в 20.8x раз лучше производительность с плавающей запятой |
Выше скорость проработки текстур | 112.3 GTexel/s | vs | 5.78 GTexel/s | Приблизительно в 19.5x раз выше скорость проработки текстур |
Гораздо выше тактовая частота памяти | 2,002 MHz | vs | 396 MHz | Больше чем в 5x раз выше тактовая частота памяти |
Many больше блоков растровых операций | 48 | vs | 4 | На 44 больше блоков растровых операций |
Больше шейдерных блоков | 1,280 | vs | 120 | На 1160 больше шейдерных блоков |
Больше блоков текстурирования | 80 | vs | 8 | На 72 больше блоков текстурирования |
Тестирование основных показателей
Пропускная способность памяти
Скорость, с которой данные могут быть считаны или сохранены во встроенной памяти
Radeon HD 3730 | 12.67 GB/s |
---|---|
GeForce GTX 1060 Mobile | 192.2 GB/s |
Пиксельная скорость заполнения
Количество пикселей, которые видеокарта может отображать на экране каждую секунду
Radeon HD 3730 | 2.89 GPixel/s |
---|---|
GeForce GTX 1060 Mobile | 67.4 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения
Скорость, с которой видеокарта выполняет отображение текстур
Radeon HD 3730 | 5.78 GTexel/s |
---|---|
GeForce GTX 1060 Mobile | 112.3 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS)
Скорость вычислений видеокарты
Radeon HD 3730 | 173.3 GFLOPS |
---|---|
GeForce GTX 1060 Mobile | 3,594 GFLOPS |
Количество шейдерных блоков
Шейдеры — подкомпоненты GPU, работающие с трехмерной графикой
Radeon HD 3730 | 120 |
---|---|
GeForce GTX 1060 Mobile | 1,280 |
Количество текстурных блоков (TMU)
Текстурные блоки (TMU) влияют на текстурную скорость заполнения графической сцены
Radeon HD 3730 | 8 |
---|---|
GeForce GTX 1060 Mobile | 80 |
Технические характеристики (спецификация)
Параметр | Radeon HD 3730 | GeForce GTX 1060 Mobile |
---|---|---|
Графический процессор |
||
Производитель GPU | ATI | Nvidia |
Название графического процессора | RV635 | GP106 |
Платформа | Desktop | Laptop |
Тактовая частота | 722 MHz | 1,404 MHz |
Два процессора | Нет | Нет |
Референс карта | ATi Radeon HD 3730 722 MHz 512 MB | Нет |
Номинальное быстродействие |
||
Количество шейдерных блоков | 120 | 1,280 |
Количество текстурных блоков (TMU) | 8 | 80 |
Количество блоков растеризации (ROP) | 4 | 48 |
Пиксельная скорость заполнения | 2.89 GPixel/s | 67.4 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения | 5.78 GTexel/s | 112.3 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS) | 173.3 GFLOPS | 3,594 GFLOPS |
Память |
||
Тактовая частота памяти | 396 MHz | 2,002 MHz |
Эффективная частота памяти | 792 MHz | 8,008 MHz |
Разрядность шины памяти | 128 bit | 192 bit |
Объем видеопамяти | 1,024 MB | 6,144 MB |
Тип памяти | DDR2 | GDDR5 |
Пропускная способность памяти | 12.67 GB/s | 192.2 GB/s |
Шум и мощность |
||
Энергопотребление | 65W | 80W |