Что лучше Radeon HD 3870 Mac или GeForce GT 415?
Radeon HD 3870 Mac
|
GeForce GT 415
|
Июнь, 2008 | 777 MHz | 512 MB GDDR4
|
Сентябрь, 2010 | 625 MHz | 512 MB DDR3
|
![]() |
![]() |
Преимущества
Чем Radeon HD 3870 Mac лучше?
Существенно выше эффективная тактовая частота памяти | 2,252 MHz | vs | 666 MHz | Приблизительно в 3.5x раз выше эффективная тактовая частота памяти |
---|---|---|---|---|
Выше пропускная способность памяти | 72.06 GB/s | vs | 10.66 GB/s | Больше чем в 6.8x раз выше пропускная способность памяти |
Выше тактовая частота | 777 MHz | vs | 625 MHz | Приблизительно на 25% выше тактовая частота |
Гораздо выше тактовая частота памяти | 1,126 MHz | vs | 333 MHz | Приблизительно в 3.5x раз выше тактовая частота памяти |
Немного выше скорость пиксельного заполнения | 12.43 GPixel/s | vs | 5 GPixel/s | Приблизительно в 2.5x раз выше скорость пиксельного заполнения |
Шире шина памяти | 256 bit | vs | 128 bit | В 2x раз шире шина памяти |
Больше блоков растровых операций | 16 | vs | 8 | В два раза больше блоков растровых операций |
Больше шейдерных блоков | 320 | vs | 48 | На 272 больше шейдерных блоков |
Чем GeForce GT 415 лучше?
Ниже энергопотребление | 32W | vs | 106W | В 3.3x раз ниже энергопотребление |
---|
Тестирование основных показателей
Пропускная способность памяти
Скорость, с которой данные могут быть считаны или сохранены во встроенной памяти
Radeon HD 3870 Mac | 72.06 GB/s |
---|---|
GeForce GT 415 | 10.66 GB/s |
Пиксельная скорость заполнения
Количество пикселей, которые видеокарта может отображать на экране каждую секунду
Radeon HD 3870 Mac | 12.43 GPixel/s |
---|---|
GeForce GT 415 | 5 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения
Скорость, с которой видеокарта выполняет отображение текстур
Radeon HD 3870 Mac | 12.43 GTexel/s |
---|---|
GeForce GT 415 | 10 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS)
Скорость вычислений видеокарты
Radeon HD 3870 Mac | 497.3 GFLOPS |
---|---|
GeForce GT 415 | 130.6 GFLOPS |
Количество шейдерных блоков
Шейдеры — подкомпоненты GPU, работающие с трехмерной графикой
Radeon HD 3870 Mac | 320 |
---|---|
GeForce GT 415 | 48 |
Количество текстурных блоков (TMU)
Текстурные блоки (TMU) влияют на текстурную скорость заполнения графической сцены
Radeon HD 3870 Mac | 16 |
---|---|
GeForce GT 415 | 16 |
Технические характеристики (спецификация)
Параметр | Radeon HD 3870 Mac | GeForce GT 415 |
---|---|---|
Графический процессор |
||
Производитель GPU | ATI | Nvidia |
Название графического процессора | RV670 | GT216 |
Платформа | Desktop | Desktop |
Тактовая частота | 777 MHz | 625 MHz |
Два процессора | Нет | Нет |
Референс карта | Нет | Нет |
Номинальное быстродействие |
||
Количество шейдерных блоков | 320 | 48 |
Количество текстурных блоков (TMU) | 16 | 16 |
Количество блоков растеризации (ROP) | 16 | 8 |
Пиксельная скорость заполнения | 12.43 GPixel/s | 5 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения | 12.43 GTexel/s | 10 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS) | 497.3 GFLOPS | 130.6 GFLOPS |
Память |
||
Тактовая частота памяти | 1,126 MHz | 333 MHz |
Эффективная частота памяти | 2,252 MHz | 666 MHz |
Разрядность шины памяти | 256 bit | 128 bit |
Объем видеопамяти | 512 MB | 512 MB |
Тип памяти | GDDR4 | DDR3 |
Пропускная способность памяти | 72.06 GB/s | 10.66 GB/s |
Шум и мощность |
||
Энергопотребление | 106W | 32W |