Что лучше Radeon HD 3870 Mac или GeForce GTX 1060?
Radeon HD 3870 Mac
|
GeForce GTX 1060
|
Июнь, 2008 | 777 MHz | 512 MB GDDR4
|
Июль, 2016 | 1.5 GHz | 6 GB GDDR5
|
Преимущества
Чем Radeon HD 3870 Mac лучше?
Шире шина памяти | 256 bit | vs | 192 bit | Приблизительно на 35% шире шина памяти |
---|
Чем GeForce GTX 1060 лучше?
Гораздо выше тактовая частота | 1,544 MHz | vs | 777 MHz | Приблизительно в 2x раз выше тактовая частота |
---|---|---|---|---|
Гораздо выше эффективная тактовая частота памяти | 8,008 MHz | vs | 2,252 MHz | Больше чем в 3.5x раз выше эффективная тактовая частота памяти |
Значительно больше памяти | 6,144 MB | vs | 512 MB | В 12x раз больше памяти |
Гораздо выше пропускная способность памяти | 192.2 GB/s | vs | 72.06 GB/s | Приблизительно в 2.8x раз выше пропускная способность памяти |
Существенно лучше производительность с плавающей запятой | 3,953 GFLOPS | vs | 497.3 GFLOPS | Приблизительно в 8x раз лучше производительность с плавающей запятой |
Гораздо выше скорость пиксельного заполнения | 74.1 GPixel/s | vs | 12.43 GPixel/s | Приблизительно в 6x раз выше скорость пиксельного заполнения |
Существенно выше скорость проработки текстур | 123.5 GTexel/s | vs | 12.43 GTexel/s | Приблизительно в 10x раз выше скорость проработки текстур |
Существенно больше блоков растровых операций | 48 | vs | 16 | В три раза больше блоков растровых операций |
Гораздо выше тактовая частота памяти | 2,002 MHz | vs | 1,126 MHz | Приблизительно на 80% выше тактовая частота памяти |
Существенно больше блоков текстурирования | 80 | vs | 16 | На 64 больше блоков текстурирования |
Существенно больше шейдерных блоков | 1,280 | vs | 320 | На 960 больше шейдерных блоков |
Тестирование основных показателей
Пропускная способность памяти
Скорость, с которой данные могут быть считаны или сохранены во встроенной памяти
Radeon HD 3870 Mac | 72.06 GB/s |
---|---|
GeForce GTX 1060 | 192.2 GB/s |
Пиксельная скорость заполнения
Количество пикселей, которые видеокарта может отображать на экране каждую секунду
Radeon HD 3870 Mac | 12.43 GPixel/s |
---|---|
GeForce GTX 1060 | 74.1 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения
Скорость, с которой видеокарта выполняет отображение текстур
Radeon HD 3870 Mac | 12.43 GTexel/s |
---|---|
GeForce GTX 1060 | 123.5 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS)
Скорость вычислений видеокарты
Radeon HD 3870 Mac | 497.3 GFLOPS |
---|---|
GeForce GTX 1060 | 3,953 GFLOPS |
Количество шейдерных блоков
Шейдеры — подкомпоненты GPU, работающие с трехмерной графикой
Radeon HD 3870 Mac | 320 |
---|---|
GeForce GTX 1060 | 1,280 |
Количество текстурных блоков (TMU)
Текстурные блоки (TMU) влияют на текстурную скорость заполнения графической сцены
Radeon HD 3870 Mac | 16 |
---|---|
GeForce GTX 1060 | 80 |
Технические характеристики (спецификация)
Параметр | Radeon HD 3870 Mac | GeForce GTX 1060 |
---|---|---|
Графический процессор |
||
Производитель GPU | ATI | Nvidia |
Название графического процессора | RV670 | GP106 |
Платформа | Desktop | Desktop |
Тактовая частота | 777 MHz | 1,544 MHz |
Два процессора | Нет | Нет |
Референс карта | Нет | Nvidia GeForce GTX 1060 6 GB 1.5 GHz 6 GB |
Номинальное быстродействие |
||
Количество шейдерных блоков | 320 | 1,280 |
Количество текстурных блоков (TMU) | 16 | 80 |
Количество блоков растеризации (ROP) | 16 | 48 |
Пиксельная скорость заполнения | 12.43 GPixel/s | 74.1 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения | 12.43 GTexel/s | 123.5 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS) | 497.3 GFLOPS | 3,953 GFLOPS |
Память |
||
Тактовая частота памяти | 1,126 MHz | 2,002 MHz |
Эффективная частота памяти | 2,252 MHz | 8,008 MHz |
Разрядность шины памяти | 256 bit | 192 bit |
Объем видеопамяти | 512 MB | 6,144 MB |
Тип памяти | GDDR4 | GDDR5 |
Пропускная способность памяти | 72.06 GB/s | 192.2 GB/s |
Шум и мощность |
||
Энергопотребление | 106W | 120W |