Что лучше Radeon HD 5690 или Radeon HD 4870?
Radeon HD 5690
|
Radeon HD 4870
|
Февраль, 2011 | 775 MHz | 1 GB GDDR3
|
Июнь, 2008 | 750 MHz | 512 MB GDDR5
|
![]() |
![]() |
Преимущества
Чем Radeon HD 5690 лучше?
Выше тактовая частота памяти | 1,000 MHz | vs | 900 MHz | Больше чем на 10% выше тактовая частота памяти |
---|---|---|---|---|
Существенно ниже энергопотребление | 64W | vs | 150W | В 2.3x раз ниже энергопотребление |
Чем Radeon HD 4870 лучше?
Существенно выше пропускная способность памяти | 115.2 GB/s | vs | 32 GB/s | Больше чем в 3.5x раз выше пропускная способность памяти |
---|---|---|---|---|
Существенно выше эффективная тактовая частота памяти | 3,600 MHz | vs | 2,000 MHz | На 80% выше эффективная тактовая частота памяти |
Лучше производительность с плавающей запятой | 1,200 GFLOPS | vs | 620 GFLOPS | Приблизительно на 95% лучше производительность с плавающей запятой |
Больше шейдерных блоков | 800 | vs | 400 | В два раза больше шейдерных блоков |
Шире шина памяти | 256 bit | vs | 128 bit | В 2x раз шире шина памяти |
Немного выше скорость проработки текстур | 30 GTexel/s | vs | 15.5 GTexel/s | Приблизительно на 95% выше скорость проработки текстур |
Больше блоков растровых операций | 16 | vs | 8 | В два раза больше блоков растровых операций |
Больше блоков текстурирования | 40 | vs | 20 | В два раза больше блоков текстурирования |
Больше вычислительных блоков | 10 | vs | 5 | В два раза больше вычислительных блоков |
Тестирование основных показателей
Пропускная способность памяти
Скорость, с которой данные могут быть считаны или сохранены во встроенной памяти
Radeon HD 5690 | 32 GB/s |
---|---|
Radeon HD 4870 | 115.2 GB/s |
Пиксельная скорость заполнения
Количество пикселей, которые видеокарта может отображать на экране каждую секунду
Radeon HD 5690 | 6.2 GPixel/s |
---|---|
Radeon HD 4870 | 12 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения
Скорость, с которой видеокарта выполняет отображение текстур
Radeon HD 5690 | 15.5 GTexel/s |
---|---|
Radeon HD 4870 | 30 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS)
Скорость вычислений видеокарты
Radeon HD 5690 | 620 GFLOPS |
---|---|
Radeon HD 4870 | 1,200 GFLOPS |
Количество шейдерных блоков
Шейдеры — подкомпоненты GPU, работающие с трехмерной графикой
Radeon HD 5690 | 400 |
---|---|
Radeon HD 4870 | 800 |
Количество текстурных блоков (TMU)
Текстурные блоки (TMU) влияют на текстурную скорость заполнения графической сцены
Radeon HD 5690 | 20 |
---|---|
Radeon HD 4870 | 40 |
Технические характеристики (спецификация)
Параметр | Radeon HD 5690 | Radeon HD 4870 |
---|---|---|
Графический процессор |
||
Производитель GPU | ATI | ATI |
Название графического процессора | Redwood | RV770 |
Платформа | Desktop | Desktop |
Тактовая частота | 775 MHz | 750 MHz |
Два процессора | Нет | Нет |
Референс карта | Нет | Нет |
Номинальное быстродействие |
||
Количество шейдерных блоков | 400 | 800 |
Количество текстурных блоков (TMU) | 20 | 40 |
Количество блоков растеризации (ROP) | 8 | 16 |
Вычислительные блоки | 5 | 10 |
Пиксельная скорость заполнения | 6.2 GPixel/s | 12 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения | 15.5 GTexel/s | 30 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS) | 620 GFLOPS | 1,200 GFLOPS |
Память |
||
Тактовая частота памяти | 1,000 MHz | 900 MHz |
Эффективная частота памяти | 2,000 MHz | 3,600 MHz |
Разрядность шины памяти | 128 bit | 256 bit |
Объем видеопамяти | 1,024 MB | 512 MB |
Тип памяти | GDDR3 | GDDR5 |
Пропускная способность памяти | 32 GB/s | 115.2 GB/s |
Шум и мощность |
||
Энергопотребление | 64W | 150W |