Что лучше Radeon HD 5770 или GeForce GTX 460 X2?
Radeon HD 5770
|
GeForce GTX 460 X2
|
Октябрь, 2009 | 850 MHz | 1 GB GDDR5
|
Март, 2011 | 701 MHz | 2 GB GDDR5
|
Преимущества
Чем Radeon HD 5770 лучше?
Выше эффективная тактовая частота памяти | 4,800 MHz | vs | 3,600 MHz | Приблизительно на 35% выше эффективная тактовая частота памяти |
---|---|---|---|---|
Выше тактовая частота | 850 MHz | vs | 701 MHz | Больше чем на 20% выше тактовая частота |
Выше тактовая частота памяти | 1,200 MHz | vs | 900 MHz | Приблизительно на 35% выше тактовая частота памяти |
Ниже энергопотребление | 108W | vs | 160W | Приблизительно на 35% ниже энергопотребление |
Чем GeForce GTX 460 X2 лучше?
Is dual GPU | Yes | vs | No | About half of graphics cards are dual GPU |
---|---|---|---|---|
Гораздо выше пропускная способность памяти | 230.4 GB/s | vs | 76.8 GB/s | Больше чем в 3x раз выше пропускная способность памяти |
Many больше блоков растровых операций | 64 | vs | 16 | На 48 больше блоков растровых операций |
Much шире шина памяти | 512 bit | vs | 128 bit | В 4x раз шире шина памяти |
Выше скорость проработки текстур | 78.6 GTexel/s | vs | 34 GTexel/s | Больше чем в 2.2x раз выше скорость проработки текстур |
Существенно больше блоков текстурирования | 112 | vs | 40 | На 72 больше блоков текстурирования |
Больше памяти | 2,048 MB | vs | 1,024 MB | В 2x раз больше памяти |
Немного лучше производительность с плавающей запятой | 1,883 GFLOPS | vs | 1,360 GFLOPS | Приблизительно на 40% лучше производительность с плавающей запятой |
Тестирование основных показателей
Пропускная способность памяти
Скорость, с которой данные могут быть считаны или сохранены во встроенной памяти
Radeon HD 5770 | 76.8 GB/s |
---|---|
GeForce GTX 460 X2 | 230.4 GB/s |
Пиксельная скорость заполнения
Количество пикселей, которые видеокарта может отображать на экране каждую секунду
Radeon HD 5770 | 13.6 GPixel/s |
---|---|
GeForce GTX 460 X2 | 19.62 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения
Скорость, с которой видеокарта выполняет отображение текстур
Radeon HD 5770 | 34 GTexel/s |
---|---|
GeForce GTX 460 X2 | 78.6 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS)
Скорость вычислений видеокарты
Radeon HD 5770 | 1,360 GFLOPS |
---|---|
GeForce GTX 460 X2 | 1,883 GFLOPS |
Количество шейдерных блоков
Шейдеры — подкомпоненты GPU, работающие с трехмерной графикой
Radeon HD 5770 | 800 |
---|---|
GeForce GTX 460 X2 | 672 |
Количество текстурных блоков (TMU)
Текстурные блоки (TMU) влияют на текстурную скорость заполнения графической сцены
Radeon HD 5770 | 40 |
---|---|
GeForce GTX 460 X2 | 112 |
Технические характеристики (спецификация)
Параметр | Radeon HD 5770 | GeForce GTX 460 X2 |
---|---|---|
Графический процессор |
||
Производитель GPU | ATI | Nvidia |
Название графического процессора | Juniper | GF104 |
Платформа | Desktop | Desktop |
Тактовая частота | 850 MHz | 701 MHz |
Два процессора | Нет | Yes |
Референс карта | Нет | Нет |
Номинальное быстродействие |
||
Количество шейдерных блоков | 800 | 672 |
Количество текстурных блоков (TMU) | 40 | 112 |
Количество блоков растеризации (ROP) | 16 | 64 |
Пиксельная скорость заполнения | 13.6 GPixel/s | 19.62 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения | 34 GTexel/s | 78.6 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS) | 1,360 GFLOPS | 1,883 GFLOPS |
Память |
||
Тактовая частота памяти | 1,200 MHz | 900 MHz |
Эффективная частота памяти | 4,800 MHz | 3,600 MHz |
Разрядность шины памяти | 128 bit | 512 bit |
Объем видеопамяти | 1,024 MB | 2,048 MB |
Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 |
Пропускная способность памяти | 76.8 GB/s | 230.4 GB/s |
Шум и мощность |
||
Энергопотребление | 108W | 160W |