Что лучше Radeon HD 5870 Mac или GeForce GT 415M?
Radeon HD 5870 Mac
|
GeForce GT 415M
|
Июнь, 2010 | 850 MHz | 1 GB GDDR5
|
Сентябрь, 2010 | 500 MHz | 512 MB DDR3
|
![]() |
![]() |
Преимущества
Чем Radeon HD 5870 Mac лучше?
Существенно выше тактовая частота | 850 MHz | vs | 500 MHz | На 70% выше тактовая частота |
---|---|---|---|---|
Существенно выше эффективная тактовая частота памяти | 4,780 MHz | vs | 1,600 MHz | Приблизительно в 3x раз выше эффективная тактовая частота памяти |
Существенно выше пропускная способность памяти | 153 GB/s | vs | 25.6 GB/s | Приблизительно в 6x раз выше пропускная способность памяти |
Лучше производительность с плавающей запятой | 2,720 GFLOPS | vs | 96 GFLOPS | Больше чем в 28.2x раз лучше производительность с плавающей запятой |
Выше скорость пиксельного заполнения | 27.2 GPixel/s | vs | 1 GPixel/s | Приблизительно в 27.2x раз выше скорость пиксельного заполнения |
Существенно больше шейдерных блоков | 1,600 | vs | 48 | На 1552 больше шейдерных блоков |
Выше скорость проработки текстур | 68 GTexel/s | vs | 4 GTexel/s | В 17x раз выше скорость проработки текстур |
Существенно больше блоков растровых операций | 32 | vs | 4 | На 28 больше блоков растровых операций |
Больше блоков текстурирования | 80 | vs | 8 | На 72 больше блоков текстурирования |
Выше тактовая частота памяти | 1,195 MHz | vs | 800 MHz | Приблизительно на 50% выше тактовая частота памяти |
Slightly шире шина памяти | 256 bit | vs | 128 bit | В 2x раз шире шина памяти |
Чем GeForce GT 415M лучше?
Значительно ниже энергопотребление | 12W | vs | 228W | В 19x раз ниже энергопотребление |
---|
Тестирование основных показателей
Пропускная способность памяти
Скорость, с которой данные могут быть считаны или сохранены во встроенной памяти
Radeon HD 5870 Mac | 153 GB/s |
---|---|
GeForce GT 415M | 25.6 GB/s |
Пиксельная скорость заполнения
Количество пикселей, которые видеокарта может отображать на экране каждую секунду
Radeon HD 5870 Mac | 27.2 GPixel/s |
---|---|
GeForce GT 415M | 1 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения
Скорость, с которой видеокарта выполняет отображение текстур
Radeon HD 5870 Mac | 68 GTexel/s |
---|---|
GeForce GT 415M | 4 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS)
Скорость вычислений видеокарты
Radeon HD 5870 Mac | 2,720 GFLOPS |
---|---|
GeForce GT 415M | 96 GFLOPS |
Количество шейдерных блоков
Шейдеры — подкомпоненты GPU, работающие с трехмерной графикой
Radeon HD 5870 Mac | 1,600 |
---|---|
GeForce GT 415M | 48 |
Количество текстурных блоков (TMU)
Текстурные блоки (TMU) влияют на текстурную скорость заполнения графической сцены
Radeon HD 5870 Mac | 80 |
---|---|
GeForce GT 415M | 8 |
Технические характеристики (спецификация)
Параметр | Radeon HD 5870 Mac | GeForce GT 415M |
---|---|---|
Графический процессор |
||
Производитель GPU | ATI | Nvidia |
Название графического процессора | Cypress | GF108 |
Платформа | Desktop | Laptop |
Тактовая частота | 850 MHz | 500 MHz |
Два процессора | Нет | Нет |
Референс карта | Нет | Нет |
Номинальное быстродействие |
||
Количество шейдерных блоков | 1,600 | 48 |
Количество текстурных блоков (TMU) | 80 | 8 |
Количество блоков растеризации (ROP) | 32 | 4 |
Пиксельная скорость заполнения | 27.2 GPixel/s | 1 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения | 68 GTexel/s | 4 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS) | 2,720 GFLOPS | 96 GFLOPS |
Память |
||
Тактовая частота памяти | 1,195 MHz | 800 MHz |
Эффективная частота памяти | 4,780 MHz | 1,600 MHz |
Разрядность шины памяти | 256 bit | 128 bit |
Объем видеопамяти | 1,024 MB | 512 MB |
Тип памяти | GDDR5 | DDR3 |
Пропускная способность памяти | 153 GB/s | 25.6 GB/s |
Шум и мощность |
||
Энергопотребление | 228W | 12W |