Что лучше Radeon HD 6530M или Radeon HD 4850 X2?
Radeon HD 6530M
|
Radeon HD 4850 X2
|
Ноябрь, 2010 | 450 MHz | 1 GB DDR3
|
Ноябрь, 2008 | 625 MHz | 1 GB GDDR3
|
Преимущества
Чем Radeon HD 6530M лучше?
Значительно ниже энергопотребление | 26W | vs | 250W | В 9.6x раз ниже энергопотребление |
---|
Чем Radeon HD 4850 X2 лучше?
Is dual GPU | Yes | vs | No | About half of graphics cards are dual GPU |
---|---|---|---|---|
Выше тактовая частота | 625 MHz | vs | 450 MHz | Приблизительно на 40% выше тактовая частота |
Выше пропускная способность памяти | 127.36 GB/s | vs | 28.8 GB/s | Приблизительно в 4.5x раз выше пропускная способность памяти |
Лучше производительность с плавающей запятой | 2,000 GFLOPS | vs | 360 GFLOPS | Больше чем в 5.5x раз лучше производительность с плавающей запятой |
Больше шейдерных блоков | 1,600 | vs | 400 | На 1200 больше шейдерных блоков |
Больше блоков растровых операций | 32 | vs | 8 | На 24 больше блоков растровых операций |
Выше скорость пиксельного заполнения | 20 GPixel/s | vs | 3.6 GPixel/s | Больше чем в 5.5x раз выше скорость пиксельного заполнения |
Больше блоков текстурирования | 80 | vs | 20 | На 60 больше блоков текстурирования |
Выше скорость проработки текстур | 50 GTexel/s | vs | 9 GTexel/s | Больше чем в 5.5x раз выше скорость проработки текстур |
Больше вычислительных блоков | 20 | vs | 5 | На 15 больше вычислительных блоков |
Шире шина памяти | 512 bit | vs | 128 bit | В 4x раз шире шина памяти |
Немного выше тактовая частота памяти | 995 MHz | vs | 900 MHz | Больше чем на 10% выше тактовая частота памяти |
Тестирование основных показателей
Пропускная способность памяти
Скорость, с которой данные могут быть считаны или сохранены во встроенной памяти
Radeon HD 6530M | 28.8 GB/s |
---|---|
Radeon HD 4850 X2 | 127.36 GB/s |
Пиксельная скорость заполнения
Количество пикселей, которые видеокарта может отображать на экране каждую секунду
Radeon HD 6530M | 3.6 GPixel/s |
---|---|
Radeon HD 4850 X2 | 20 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения
Скорость, с которой видеокарта выполняет отображение текстур
Radeon HD 6530M | 9 GTexel/s |
---|---|
Radeon HD 4850 X2 | 50 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS)
Скорость вычислений видеокарты
Radeon HD 6530M | 360 GFLOPS |
---|---|
Radeon HD 4850 X2 | 2,000 GFLOPS |
Количество шейдерных блоков
Шейдеры — подкомпоненты GPU, работающие с трехмерной графикой
Radeon HD 6530M | 400 |
---|---|
Radeon HD 4850 X2 | 1,600 |
Количество текстурных блоков (TMU)
Текстурные блоки (TMU) влияют на текстурную скорость заполнения графической сцены
Radeon HD 6530M | 20 |
---|---|
Radeon HD 4850 X2 | 80 |
Технические характеристики (спецификация)
Параметр | Radeon HD 6530M | Radeon HD 4850 X2 |
---|---|---|
Графический процессор |
||
Производитель GPU | AMD | ATI |
Название графического процессора | Capilano | R700 |
Платформа | Laptop | Desktop |
Тактовая частота | 450 MHz | 625 MHz |
Два процессора | Нет | Yes |
Референс карта | Нет | Нет |
Номинальное быстродействие |
||
Количество шейдерных блоков | 400 | 1,600 |
Количество текстурных блоков (TMU) | 20 | 80 |
Количество блоков растеризации (ROP) | 8 | 32 |
Вычислительные блоки | 5 | 20 |
Пиксельная скорость заполнения | 3.6 GPixel/s | 20 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения | 9 GTexel/s | 50 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS) | 360 GFLOPS | 2,000 GFLOPS |
Память |
||
Тактовая частота памяти | 900 MHz | 995 MHz |
Эффективная частота памяти | 1,800 MHz | 1,990 MHz |
Разрядность шины памяти | 128 bit | 512 bit |
Объем видеопамяти | 1,024 MB | 1,024 MB |
Тип памяти | DDR3 | GDDR3 |
Пропускная способность памяти | 28.8 GB/s | 127.36 GB/s |
Шум и мощность |
||
Энергопотребление | 26W | 250W |