Что лучше Radeon HD 7510M или GeForce GTX 1060?
Radeon HD 7510M
|
GeForce GTX 1060
|
Январь, 2012 | 450 MHz | 1 GB DDR3
|
Июль, 2016 | 1.5 GHz | 6 GB GDDR5
|
![]() |
![]() |
Преимущества
Чем Radeon HD 7510M лучше?
Существенно ниже энергопотребление | 11W | vs | 120W | В 10.9x раз ниже энергопотребление |
---|
Чем GeForce GTX 1060 лучше?
Гораздо выше тактовая частота | 1,544 MHz | vs | 450 MHz | Приблизительно в 3.5x раз выше тактовая частота |
---|---|---|---|---|
Гораздо выше эффективная тактовая частота памяти | 8,008 MHz | vs | 1,600 MHz | Больше чем в 5x раз выше эффективная тактовая частота памяти |
Существенно больше памяти | 6,144 MB | vs | 1,024 MB | В 6x раз больше памяти |
Существенно выше пропускная способность памяти | 192.2 GB/s | vs | 12.8 GB/s | Больше чем в 15x раз выше пропускная способность памяти |
Гораздо выше скорость пиксельного заполнения | 74.1 GPixel/s | vs | 3.6 GPixel/s | Больше чем в 20.5x раз выше скорость пиксельного заполнения |
Существенно лучше производительность с плавающей запятой | 3,953 GFLOPS | vs | 360 GFLOPS | Приблизительно в 11x раз лучше производительность с плавающей запятой |
Существенно выше скорость проработки текстур | 123.5 GTexel/s | vs | 9 GTexel/s | Приблизительно в 13.8x раз выше скорость проработки текстур |
Существенно больше блоков растровых операций | 48 | vs | 8 | На 40 больше блоков растровых операций |
Гораздо выше тактовая частота памяти | 2,002 MHz | vs | 800 MHz | Больше чем в 2.5x раз выше тактовая частота памяти |
Больше блоков текстурирования | 80 | vs | 20 | На 60 больше блоков текстурирования |
Больше шейдерных блоков | 1,280 | vs | 400 | На 880 больше шейдерных блоков |
Slightly шире шина памяти | 192 bit | vs | 64 bit | В 3x раз шире шина памяти |
Тестирование основных показателей
Пропускная способность памяти
Скорость, с которой данные могут быть считаны или сохранены во встроенной памяти
Radeon HD 7510M | 12.8 GB/s |
---|---|
GeForce GTX 1060 | 192.2 GB/s |
Пиксельная скорость заполнения
Количество пикселей, которые видеокарта может отображать на экране каждую секунду
Radeon HD 7510M | 3.6 GPixel/s |
---|---|
GeForce GTX 1060 | 74.1 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения
Скорость, с которой видеокарта выполняет отображение текстур
Radeon HD 7510M | 9 GTexel/s |
---|---|
GeForce GTX 1060 | 123.5 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS)
Скорость вычислений видеокарты
Radeon HD 7510M | 360 GFLOPS |
---|---|
GeForce GTX 1060 | 3,953 GFLOPS |
Количество шейдерных блоков
Шейдеры — подкомпоненты GPU, работающие с трехмерной графикой
Radeon HD 7510M | 400 |
---|---|
GeForce GTX 1060 | 1,280 |
Количество текстурных блоков (TMU)
Текстурные блоки (TMU) влияют на текстурную скорость заполнения графической сцены
Radeon HD 7510M | 20 |
---|---|
GeForce GTX 1060 | 80 |
Технические характеристики (спецификация)
Параметр | Radeon HD 7510M | GeForce GTX 1060 |
---|---|---|
Графический процессор |
||
Производитель GPU | AMD | Nvidia |
Название графического процессора | Thames | GP106 |
Платформа | Laptop | Desktop |
Тактовая частота | 450 MHz | 1,544 MHz |
Два процессора | Нет | Нет |
Референс карта | Нет | Nvidia GeForce GTX 1060 6 GB 1.5 GHz 6 GB |
Номинальное быстродействие |
||
Количество шейдерных блоков | 400 | 1,280 |
Количество текстурных блоков (TMU) | 20 | 80 |
Количество блоков растеризации (ROP) | 8 | 48 |
Пиксельная скорость заполнения | 3.6 GPixel/s | 74.1 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения | 9 GTexel/s | 123.5 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS) | 360 GFLOPS | 3,953 GFLOPS |
Память |
||
Тактовая частота памяти | 800 MHz | 2,002 MHz |
Эффективная частота памяти | 1,600 MHz | 8,008 MHz |
Разрядность шины памяти | 64 bit | 192 bit |
Объем видеопамяти | 1,024 MB | 6,144 MB |
Тип памяти | DDR3 | GDDR5 |
Пропускная способность памяти | 12.8 GB/s | 192.2 GB/s |
Шум и мощность |
||
Энергопотребление | 11W | 120W |