Что лучше Radeon HD 7530M или Radeon HD 6990M?
Radeon HD 7530M
|
Radeon HD 6990M
|
Январь, 2012 | 450 MHz | 1 GB DDR3
|
Июль, 2011 | 715 MHz | 2 GB GDDR5
|
![]() |
![]() |
Преимущества
Чем Radeon HD 7530M лучше?
Существенно ниже энергопотребление | 11W | vs | 100W | В 9.1x раз ниже энергопотребление |
---|
Чем Radeon HD 6990M лучше?
Существенно выше тактовая частота | 715 MHz | vs | 450 MHz | Приблизительно на 60% выше тактовая частота |
---|---|---|---|---|
Существенно выше пропускная способность памяти | 115.2 GB/s | vs | 14.4 GB/s | В 8x раз выше пропускная способность памяти |
Выше эффективная тактовая частота памяти | 3,600 MHz | vs | 1,800 MHz | В 2x раз выше эффективная тактовая частота памяти |
Лучше производительность с плавающей запятой | 1,601.6 GFLOPS | vs | 360 GFLOPS | Приблизительно в 4.5x раз лучше производительность с плавающей запятой |
Больше памяти | 2,048 MB | vs | 1,024 MB | В 2x раз больше памяти |
Выше скорость пиксельного заполнения | 22.88 GPixel/s | vs | 3.6 GPixel/s | Больше чем в 6.2x раз выше скорость пиксельного заполнения |
Существенно больше блоков растровых операций | 32 | vs | 8 | На 24 больше блоков растровых операций |
Much шире шина памяти | 256 bit | vs | 64 bit | В 4x раз шире шина памяти |
Выше скорость проработки текстур | 40 GTexel/s | vs | 10.8 GTexel/s | Приблизительно в 3.8x раз выше скорость проработки текстур |
Больше шейдерных блоков | 1,120 | vs | 400 | На 720 больше шейдерных блоков |
Больше блоков текстурирования | 56 | vs | 24 | На 32 больше блоков текстурирования |
Больше вычислительных блоков | 14 | vs | 5 | На 9 больше вычислительных блоков |
Тестирование основных показателей
Пропускная способность памяти
Скорость, с которой данные могут быть считаны или сохранены во встроенной памяти
Radeon HD 7530M | 14.4 GB/s |
---|---|
Radeon HD 6990M | 115.2 GB/s |
Пиксельная скорость заполнения
Количество пикселей, которые видеокарта может отображать на экране каждую секунду
Radeon HD 7530M | 3.6 GPixel/s |
---|---|
Radeon HD 6990M | 22.88 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения
Скорость, с которой видеокарта выполняет отображение текстур
Radeon HD 7530M | 10.8 GTexel/s |
---|---|
Radeon HD 6990M | 40 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS)
Скорость вычислений видеокарты
Radeon HD 7530M | 360 GFLOPS |
---|---|
Radeon HD 6990M | 1,601.6 GFLOPS |
Количество шейдерных блоков
Шейдеры — подкомпоненты GPU, работающие с трехмерной графикой
Radeon HD 7530M | 400 |
---|---|
Radeon HD 6990M | 1,120 |
Количество текстурных блоков (TMU)
Текстурные блоки (TMU) влияют на текстурную скорость заполнения графической сцены
Radeon HD 7530M | 24 |
---|---|
Radeon HD 6990M | 56 |
Технические характеристики (спецификация)
Параметр | Radeon HD 7530M | Radeon HD 6990M |
---|---|---|
Графический процессор |
||
Производитель GPU | AMD | AMD |
Название графического процессора | Thames | Blackcomb |
Платформа | Laptop | Laptop |
Тактовая частота | 450 MHz | 715 MHz |
Два процессора | Нет | Нет |
Референс карта | Нет | Нет |
Номинальное быстродействие |
||
Количество шейдерных блоков | 400 | 1,120 |
Количество текстурных блоков (TMU) | 24 | 56 |
Количество блоков растеризации (ROP) | 8 | 32 |
Вычислительные блоки | 5 | 14 |
Пиксельная скорость заполнения | 3.6 GPixel/s | 22.88 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения | 10.8 GTexel/s | 40 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS) | 360 GFLOPS | 1,601.6 GFLOPS |
Память |
||
Тактовая частота памяти | 900 MHz | 900 MHz |
Эффективная частота памяти | 1,800 MHz | 3,600 MHz |
Разрядность шины памяти | 64 bit | 256 bit |
Объем видеопамяти | 1,024 MB | 2,048 MB |
Тип памяти | DDR3 | GDDR5 |
Пропускная способность памяти | 14.4 GB/s | 115.2 GB/s |
Шум и мощность |
||
Энергопотребление | 11W | 100W |