Что лучше Radeon HD 7750 или GeForce GTX 275 PhysX?
Radeon HD 7750
|
GeForce GTX 275 PhysX
|
Февраль, 2012 | 800 MHz | 1 GB GDDR5
|
Февраль, 2010 | 633 MHz | 896 MB GDDR3
|
![]() |
![]() |
Преимущества
Чем Radeon HD 7750 лучше?
Существенно выше эффективная тактовая частота памяти | 4,500 MHz | vs | 2,268 MHz | Приблизительно в 2x раз выше эффективная тактовая частота памяти |
---|---|---|---|---|
Выше тактовая частота | 800 MHz | vs | 633 MHz | Больше чем на 25% выше тактовая частота |
Больше шейдерных блоков | 512 | vs | 240 | На 272 больше шейдерных блоков |
Значительно ниже энергопотребление | 55W | vs | 219W | В 4x раз ниже энергопотребление |
Чем GeForce GTX 275 PhysX лучше?
Выше пропускная способность памяти | 127 GB/s | vs | 72 GB/s | Больше чем на 75% выше пропускная способность памяти |
---|---|---|---|---|
Much шире шина памяти | 448 bit | vs | 128 bit | В 3.5x раз шире шина памяти |
Больше блоков текстурирования | 80 | vs | 32 | На 48 больше блоков текстурирования |
Выше скорость проработки текстур | 50.64 GTexel/s | vs | 25.6 GTexel/s | Приблизительно в 2x раз выше скорость проработки текстур |
Больше блоков растровых операций | 28 | vs | 16 | На 12 больше блоков растровых операций |
Тестирование основных показателей
Пропускная способность памяти
Скорость, с которой данные могут быть считаны или сохранены во встроенной памяти
Radeon HD 7750 | 72 GB/s |
---|---|
GeForce GTX 275 PhysX | 127 GB/s |
Пиксельная скорость заполнения
Количество пикселей, которые видеокарта может отображать на экране каждую секунду
Radeon HD 7750 | 12.8 GPixel/s |
---|---|
GeForce GTX 275 PhysX | 17.72 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения
Скорость, с которой видеокарта выполняет отображение текстур
Radeon HD 7750 | 25.6 GTexel/s |
---|---|
GeForce GTX 275 PhysX | 50.64 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS)
Скорость вычислений видеокарты
Radeon HD 7750 | 819.2 GFLOPS |
---|---|
GeForce GTX 275 PhysX | 622.1 GFLOPS |
Количество шейдерных блоков
Шейдеры — подкомпоненты GPU, работающие с трехмерной графикой
Radeon HD 7750 | 512 |
---|---|
GeForce GTX 275 PhysX | 240 |
Количество текстурных блоков (TMU)
Текстурные блоки (TMU) влияют на текстурную скорость заполнения графической сцены
Radeon HD 7750 | 32 |
---|---|
GeForce GTX 275 PhysX | 80 |
Технические характеристики (спецификация)
Параметр | Radeon HD 7750 | GeForce GTX 275 PhysX |
---|---|---|
Графический процессор |
||
Производитель GPU | AMD | Nvidia |
Название графического процессора | Cape Verde PRO | GT200 B3 |
Платформа | Desktop | Desktop |
Тактовая частота | 800 MHz | 633 MHz |
Два процессора | Нет | Нет |
Референс карта | Нет | Нет |
Номинальное быстродействие |
||
Количество шейдерных блоков | 512 | 240 |
Количество текстурных блоков (TMU) | 32 | 80 |
Количество блоков растеризации (ROP) | 16 | 28 |
Пиксельная скорость заполнения | 12.8 GPixel/s | 17.72 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения | 25.6 GTexel/s | 50.64 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS) | 819.2 GFLOPS | 622.1 GFLOPS |
Память |
||
Тактовая частота памяти | 1,125 MHz | 1,134 MHz |
Эффективная частота памяти | 4,500 MHz | 2,268 MHz |
Разрядность шины памяти | 128 bit | 448 bit |
Объем видеопамяти | 1,024 MB | 896 MB |
Тип памяти | GDDR5 | GDDR3 |
Пропускная способность памяти | 72 GB/s | 127 GB/s |
Шум и мощность |
||
Энергопотребление | 55W | 219W |