Что лучше Radeon HD 7950 Mac или Radeon HD 3870 Mac?
Radeon HD 7950 Mac
|
Radeon HD 3870 Mac
|
Март, 2013 | 800 MHz | 3 GB GDDR5
|
Июнь, 2008 | 777 MHz | 512 MB GDDR4
|
![]() |
![]() |
Преимущества
Чем Radeon HD 7950 Mac лучше?
Гораздо выше пропускная способность памяти | 240 GB/s | vs | 72.06 GB/s | Больше чем в 3.2x раз выше пропускная способность памяти |
---|---|---|---|---|
Гораздо выше эффективная тактовая частота памяти | 5,000 MHz | vs | 2,252 MHz | Приблизительно в 2.2x раз выше эффективная тактовая частота памяти |
Существенно лучше производительность с плавающей запятой | 2,867.2 GFLOPS | vs | 497.3 GFLOPS | Больше чем в 5.8x раз лучше производительность с плавающей запятой |
Больше памяти | 3,072 MB | vs | 512 MB | В 6x раз больше памяти |
Существенно выше скорость проработки текстур | 89.6 GTexel/s | vs | 12.43 GTexel/s | Приблизительно в 7.2x раз выше скорость проработки текстур |
Many больше блоков текстурирования | 112 | vs | 16 | На 96 больше блоков текстурирования |
Many больше шейдерных блоков | 1,792 | vs | 320 | На 1472 больше шейдерных блоков |
Существенно больше вычислительных блоков | 28 | vs | 4 | На 24 больше вычислительных блоков |
Выше скорость пиксельного заполнения | 25.6 GPixel/s | vs | 12.43 GPixel/s | Больше чем в 2x раз выше скорость пиксельного заполнения |
Больше блоков растровых операций | 32 | vs | 16 | В два раза больше блоков растровых операций |
Шире шина памяти | 384 bit | vs | 256 bit | На 50% шире шина памяти |
Выше тактовая частота памяти | 1,250 MHz | vs | 1,126 MHz | Больше чем на 10% выше тактовая частота памяти |
Чем Radeon HD 3870 Mac лучше?
Существенно ниже энергопотребление | 106W | vs | 200W | Больше чем на 45% ниже энергопотребление |
---|
Тестирование основных показателей
Пропускная способность памяти
Скорость, с которой данные могут быть считаны или сохранены во встроенной памяти
Radeon HD 7950 Mac | 240 GB/s |
---|---|
Radeon HD 3870 Mac | 72.06 GB/s |
Пиксельная скорость заполнения
Количество пикселей, которые видеокарта может отображать на экране каждую секунду
Radeon HD 7950 Mac | 25.6 GPixel/s |
---|---|
Radeon HD 3870 Mac | 12.43 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения
Скорость, с которой видеокарта выполняет отображение текстур
Radeon HD 7950 Mac | 89.6 GTexel/s |
---|---|
Radeon HD 3870 Mac | 12.43 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS)
Скорость вычислений видеокарты
Radeon HD 7950 Mac | 2,867.2 GFLOPS |
---|---|
Radeon HD 3870 Mac | 497.3 GFLOPS |
Количество шейдерных блоков
Шейдеры — подкомпоненты GPU, работающие с трехмерной графикой
Radeon HD 7950 Mac | 1,792 |
---|---|
Radeon HD 3870 Mac | 320 |
Количество текстурных блоков (TMU)
Текстурные блоки (TMU) влияют на текстурную скорость заполнения графической сцены
Radeon HD 7950 Mac | 112 |
---|---|
Radeon HD 3870 Mac | 16 |
Технические характеристики (спецификация)
Параметр | Radeon HD 7950 Mac | Radeon HD 3870 Mac |
---|---|---|
Графический процессор |
||
Производитель GPU | AMD | ATI |
Название графического процессора | Tahiti PRO | RV670 |
Платформа | Desktop | Desktop |
Тактовая частота | 800 MHz | 777 MHz |
Два процессора | Нет | Нет |
Референс карта | Нет | Нет |
Номинальное быстродействие |
||
Количество шейдерных блоков | 1,792 | 320 |
Количество текстурных блоков (TMU) | 112 | 16 |
Количество блоков растеризации (ROP) | 32 | 16 |
Вычислительные блоки | 28 | 4 |
Пиксельная скорость заполнения | 25.6 GPixel/s | 12.43 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения | 89.6 GTexel/s | 12.43 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS) | 2,867.2 GFLOPS | 497.3 GFLOPS |
Память |
||
Тактовая частота памяти | 1,250 MHz | 1,126 MHz |
Эффективная частота памяти | 5,000 MHz | 2,252 MHz |
Разрядность шины памяти | 384 bit | 256 bit |
Объем видеопамяти | 3,072 MB | 512 MB |
Тип памяти | GDDR5 | GDDR4 |
Пропускная способность памяти | 240 GB/s | 72.06 GB/s |
Шум и мощность |
||
Энергопотребление | 200W | 106W |