Что лучше Radeon Instinct MI6 или Radeon HD 7470?
Radeon Instinct MI6
|
Radeon HD 7470
|
Декабрь, 2016 | 1.1 GHz | 8 GB GDDR5
|
Январь, 2012 | 750 MHz | 1 GB GDDR5
|
![]() |
![]() |
Преимущества
Чем Radeon Instinct MI6 лучше?
Существенно больше памяти | 8,192 MB | vs | 1,024 MB | В 8x раз больше памяти |
---|---|---|---|---|
Существенно выше тактовая частота | 1,120 MHz | vs | 750 MHz | Приблизительно на 50% выше тактовая частота |
Существенно лучше производительность с плавающей запятой | 5,682 GFLOPS | vs | 240 GFLOPS | Приблизительно в 23.8x раз лучше производительность с плавающей запятой |
Существенно выше пропускная способность памяти | 224 GB/s | vs | 28.8 GB/s | Больше чем в 7.8x раз выше пропускная способность памяти |
Существенно выше эффективная тактовая частота памяти | 7,000 MHz | vs | 3,600 MHz | Приблизительно на 95% выше эффективная тактовая частота памяти |
Существенно выше скорость проработки текстур | 177.6 GTexel/s | vs | 6 GTexel/s | Больше чем в 29.5x раз выше скорость проработки текстур |
Выше скорость пиксельного заполнения | 39.5 GPixel/s | vs | 3 GPixel/s | Приблизительно в 13.2x раз выше скорость пиксельного заполнения |
Many больше блоков текстурирования | 144 | vs | 8 | На 136 больше блоков текстурирования |
Many больше шейдерных блоков | 2,304 | vs | 160 | На 2144 больше шейдерных блоков |
Существенно больше вычислительных блоков | 36 | vs | 2 | На 34 больше вычислительных блоков |
Существенно больше блоков растровых операций | 32 | vs | 4 | На 28 больше блоков растровых операций |
Гораздо выше тактовая частота памяти | 1,750 MHz | vs | 900 MHz | Приблизительно на 95% выше тактовая частота памяти |
Шире шина памяти | 256 bit | vs | 64 bit | В 4x раз шире шина памяти |
Чем Radeon HD 7470 лучше?
Существенно ниже энергопотребление | 27W | vs | 150W | В 5.6x раз ниже энергопотребление |
---|
Тестирование основных показателей
Пропускная способность памяти
Скорость, с которой данные могут быть считаны или сохранены во встроенной памяти
Radeon Instinct MI6 | 224 GB/s |
---|---|
Radeon HD 7470 | 28.8 GB/s |
Пиксельная скорость заполнения
Количество пикселей, которые видеокарта может отображать на экране каждую секунду
Radeon Instinct MI6 | 39.5 GPixel/s |
---|---|
Radeon HD 7470 | 3 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения
Скорость, с которой видеокарта выполняет отображение текстур
Radeon Instinct MI6 | 177.6 GTexel/s |
---|---|
Radeon HD 7470 | 6 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS)
Скорость вычислений видеокарты
Radeon Instinct MI6 | 5,682 GFLOPS |
---|---|
Radeon HD 7470 | 240 GFLOPS |
Количество шейдерных блоков
Шейдеры — подкомпоненты GPU, работающие с трехмерной графикой
Radeon Instinct MI6 | 2,304 |
---|---|
Radeon HD 7470 | 160 |
Количество текстурных блоков (TMU)
Текстурные блоки (TMU) влияют на текстурную скорость заполнения графической сцены
Radeon Instinct MI6 | 144 |
---|---|
Radeon HD 7470 | 8 |
Технические характеристики (спецификация)
Параметр | Radeon Instinct MI6 | Radeon HD 7470 |
---|---|---|
Графический процессор |
||
Производитель GPU | AMD | AMD |
Название графического процессора | Ellesmere | Caicos XT |
Тактовая частота | 1,120 MHz | 750 MHz |
Два процессора | Нет | Нет |
Референс карта | Нет | Нет |
Номинальное быстродействие |
||
Количество шейдерных блоков | 2,304 | 160 |
Количество текстурных блоков (TMU) | 144 | 8 |
Количество блоков растеризации (ROP) | 32 | 4 |
Вычислительные блоки | 36 | 2 |
Пиксельная скорость заполнения | 39.5 GPixel/s | 3 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения | 177.6 GTexel/s | 6 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS) | 5,682 GFLOPS | 240 GFLOPS |
Память |
||
Тактовая частота памяти | 1,750 MHz | 900 MHz |
Эффективная частота памяти | 7,000 MHz | 3,600 MHz |
Разрядность шины памяти | 256 bit | 64 bit |
Объем видеопамяти | 8,192 MB | 1,024 MB |
Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 |
Пропускная способность памяти | 224 GB/s | 28.8 GB/s |
Шум и мощность |
||
Энергопотребление | 150W | 27W |