Что лучше Radeon Pro WX 9100 или GeForce G210?
Radeon Pro WX 9100
|
GeForce G210
|
Июль, 2017 | 1.2 GHz | 16 GB
|
Май, 2009 | 550 MHz | 512 MB DDR2
|
![]() |
![]() |
Преимущества
Чем Radeon Pro WX 9100 лучше?
Значительно больше памяти | 16,384 MB | vs | 512 MB | В 32x раз больше памяти |
---|---|---|---|---|
Гораздо выше пропускная способность памяти | 483.8 GB/s | vs | 8.06 GB/s | Приблизительно в 60x раз выше пропускная способность памяти |
Гораздо выше тактовая частота | 1,200 MHz | vs | 550 MHz | Приблизительно в 2.2x раз выше тактовая частота |
Гораздо лучше производительность с плавающей запятой | 12,288 GFLOPS | vs | 43.2 GFLOPS | Приблизительно в 284.5x раз лучше производительность с плавающей запятой |
Гораздо выше скорость проработки текстур | 384 GTexel/s | vs | 4.4 GTexel/s | Больше чем в 87.2x раз выше скорость проработки текстур |
Гораздо выше скорость пиксельного заполнения | 96 GPixel/s | vs | 2.2 GPixel/s | Приблизительно в 43.8x раз выше скорость пиксельного заполнения |
Many больше шейдерных блоков | 4,096 | vs | 16 | На 4080 больше шейдерных блоков |
Many больше блоков текстурирования | 256 | vs | 8 | На 248 больше блоков текстурирования |
Many больше блоков растровых операций | 64 | vs | 4 | На 60 больше блоков растровых операций |
Much шире шина памяти | 2,048 bit | vs | 64 bit | В 32x раз шире шина памяти |
Выше эффективная тактовая частота памяти | 1,890 MHz | vs | 1,008 MHz | Приблизительно на 90% выше эффективная тактовая частота памяти |
Выше тактовая частота памяти | 945 MHz | vs | 504 MHz | Приблизительно на 90% выше тактовая частота памяти |
Чем GeForce G210 лучше?
Значительно ниже энергопотребление | 31W | vs | 300W | В 9.7x раз ниже энергопотребление |
---|
Тестирование основных показателей
Пропускная способность памяти
Скорость, с которой данные могут быть считаны или сохранены во встроенной памяти
Radeon Pro WX 9100 | 483.8 GB/s |
---|---|
GeForce G210 | 8.06 GB/s |
Пиксельная скорость заполнения
Количество пикселей, которые видеокарта может отображать на экране каждую секунду
Radeon Pro WX 9100 | 96 GPixel/s |
---|---|
GeForce G210 | 2.2 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения
Скорость, с которой видеокарта выполняет отображение текстур
Radeon Pro WX 9100 | 384 GTexel/s |
---|---|
GeForce G210 | 4.4 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS)
Скорость вычислений видеокарты
Radeon Pro WX 9100 | 12,288 GFLOPS |
---|---|
GeForce G210 | 43.2 GFLOPS |
Количество шейдерных блоков
Шейдеры — подкомпоненты GPU, работающие с трехмерной графикой
Radeon Pro WX 9100 | 4,096 |
---|---|
GeForce G210 | 16 |
Количество текстурных блоков (TMU)
Текстурные блоки (TMU) влияют на текстурную скорость заполнения графической сцены
Radeon Pro WX 9100 | 256 |
---|---|
GeForce G210 | 8 |
Технические характеристики (спецификация)
Параметр | Radeon Pro WX 9100 | GeForce G210 |
---|---|---|
Графический процессор |
||
Производитель GPU | AMD | Nvidia |
Название графического процессора | Vega 10 | G96 C1 |
Тактовая частота | 1,200 MHz | 550 MHz |
Два процессора | Нет | Нет |
Референс карта | Нет | Нет |
Номинальное быстродействие |
||
Количество шейдерных блоков | 4,096 | 16 |
Количество текстурных блоков (TMU) | 256 | 8 |
Количество блоков растеризации (ROP) | 64 | 4 |
Пиксельная скорость заполнения | 96 GPixel/s | 2.2 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения | 384 GTexel/s | 4.4 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS) | 12,288 GFLOPS | 43.2 GFLOPS |
Память |
||
Тактовая частота памяти | 945 MHz | 504 MHz |
Эффективная частота памяти | 1,890 MHz | 1,008 MHz |
Разрядность шины памяти | 2,048 bit | 64 bit |
Объем видеопамяти | 16,384 MB | 512 MB |
Пропускная способность памяти | 483.8 GB/s | 8.06 GB/s |
Шум и мощность |
||
Энергопотребление | 300W | 31W |