Что лучше Radeon Pro WX 9100 или Radeon HD 4570 Rebrand?
Radeon Pro WX 9100
|
Radeon HD 4570 Rebrand
|
Июль, 2017 | 1.2 GHz | 16 GB
|
Ноябрь, 2009 | 796 MHz | 1 GB DDR2
|
![]() |
![]() |
Преимущества
Чем Radeon Pro WX 9100 лучше?
Значительно больше памяти | 16,384 MB | vs | 1,024 MB | В 16x раз больше памяти |
---|---|---|---|---|
Гораздо выше пропускная способность памяти | 483.8 GB/s | vs | 12.67 GB/s | Приблизительно в 38.2x раз выше пропускная способность памяти |
Гораздо лучше производительность с плавающей запятой | 12,288 GFLOPS | vs | 191 GFLOPS | Больше чем в 64.2x раз лучше производительность с плавающей запятой |
Гораздо выше скорость проработки текстур | 384 GTexel/s | vs | 6.37 GTexel/s | Больше чем в 60.2x раз выше скорость проработки текстур |
Существенно выше тактовая частота | 1,200 MHz | vs | 796 MHz | Больше чем на 50% выше тактовая частота |
Гораздо выше скорость пиксельного заполнения | 96 GPixel/s | vs | 3.18 GPixel/s | Приблизительно в 30.2x раз выше скорость пиксельного заполнения |
Many больше шейдерных блоков | 4,096 | vs | 120 | На 3976 больше шейдерных блоков |
Many больше блоков текстурирования | 256 | vs | 8 | На 248 больше блоков текстурирования |
Many больше блоков растровых операций | 64 | vs | 4 | На 60 больше блоков растровых операций |
Many больше вычислительных блоков | 64 | vs | 3 | На 61 больше вычислительных блоков |
Much шире шина памяти | 2,048 bit | vs | 128 bit | В 16x раз шире шина памяти |
Выше эффективная тактовая частота памяти | 1,890 MHz | vs | 792 MHz | Приблизительно в 2.5x раз выше эффективная тактовая частота памяти |
Существенно выше тактовая частота памяти | 945 MHz | vs | 396 MHz | Приблизительно в 2.5x раз выше тактовая частота памяти |
Чем Radeon HD 4570 Rebrand лучше?
Значительно ниже энергопотребление | 65W | vs | 300W | В 4.6x раз ниже энергопотребление |
---|
Тестирование основных показателей
Пропускная способность памяти
Скорость, с которой данные могут быть считаны или сохранены во встроенной памяти
Radeon Pro WX 9100 | 483.8 GB/s |
---|---|
Radeon HD 4570 Rebrand | 12.67 GB/s |
Пиксельная скорость заполнения
Количество пикселей, которые видеокарта может отображать на экране каждую секунду
Radeon Pro WX 9100 | 96 GPixel/s |
---|---|
Radeon HD 4570 Rebrand | 3.18 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения
Скорость, с которой видеокарта выполняет отображение текстур
Radeon Pro WX 9100 | 384 GTexel/s |
---|---|
Radeon HD 4570 Rebrand | 6.37 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS)
Скорость вычислений видеокарты
Radeon Pro WX 9100 | 12,288 GFLOPS |
---|---|
Radeon HD 4570 Rebrand | 191 GFLOPS |
Количество шейдерных блоков
Шейдеры — подкомпоненты GPU, работающие с трехмерной графикой
Radeon Pro WX 9100 | 4,096 |
---|---|
Radeon HD 4570 Rebrand | 120 |
Количество текстурных блоков (TMU)
Текстурные блоки (TMU) влияют на текстурную скорость заполнения графической сцены
Radeon Pro WX 9100 | 256 |
---|---|
Radeon HD 4570 Rebrand | 8 |
Технические характеристики (спецификация)
Параметр | Radeon Pro WX 9100 | Radeon HD 4570 Rebrand |
---|---|---|
Графический процессор |
||
Производитель GPU | AMD | ATI |
Название графического процессора | Vega 10 | RV635 |
Тактовая частота | 1,200 MHz | 796 MHz |
Два процессора | Нет | Нет |
Референс карта | Нет | Нет |
Номинальное быстродействие |
||
Количество шейдерных блоков | 4,096 | 120 |
Количество текстурных блоков (TMU) | 256 | 8 |
Количество блоков растеризации (ROP) | 64 | 4 |
Вычислительные блоки | 64 | 3 |
Пиксельная скорость заполнения | 96 GPixel/s | 3.18 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения | 384 GTexel/s | 6.37 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS) | 12,288 GFLOPS | 191 GFLOPS |
Память |
||
Тактовая частота памяти | 945 MHz | 396 MHz |
Эффективная частота памяти | 1,890 MHz | 792 MHz |
Разрядность шины памяти | 2,048 bit | 128 bit |
Объем видеопамяти | 16,384 MB | 1,024 MB |
Пропускная способность памяти | 483.8 GB/s | 12.67 GB/s |
Шум и мощность |
||
Энергопотребление | 300W | 65W |