Что лучше Radeon Pro WX 9100 или Radeon HD 4650?
Radeon Pro WX 9100
|
Radeon HD 4650
|
Июль, 2017 | 1.2 GHz | 16 GB
|
Сентябрь, 2008 | 600 MHz | 256 MB GDDR3
|
![]() |
![]() |
Преимущества
Чем Radeon Pro WX 9100 лучше?
Значительно больше памяти | 16,384 MB | vs | 256 MB | В 64x раз больше памяти |
---|---|---|---|---|
Гораздо выше пропускная способность памяти | 483.8 GB/s | vs | 22.4 GB/s | Больше чем в 21.5x раз выше пропускная способность памяти |
Гораздо лучше производительность с плавающей запятой | 12,288 GFLOPS | vs | 384 GFLOPS | В 32x раз лучше производительность с плавающей запятой |
Гораздо выше тактовая частота | 1,200 MHz | vs | 600 MHz | В 2x раз выше тактовая частота |
Гораздо выше скорость проработки текстур | 384 GTexel/s | vs | 19.2 GTexel/s | В 20x раз выше скорость проработки текстур |
Гораздо выше скорость пиксельного заполнения | 96 GPixel/s | vs | 4.8 GPixel/s | В 20x раз выше скорость пиксельного заполнения |
Many больше шейдерных блоков | 4,096 | vs | 320 | На 3776 больше шейдерных блоков |
Many больше блоков текстурирования | 256 | vs | 32 | На 224 больше блоков текстурирования |
Many больше вычислительных блоков | 64 | vs | 4 | На 60 больше вычислительных блоков |
Many больше блоков растровых операций | 64 | vs | 8 | На 56 больше блоков растровых операций |
Much шире шина памяти | 2,048 bit | vs | 128 bit | В 16x раз шире шина памяти |
Выше тактовая частота памяти | 945 MHz | vs | 700 MHz | На 35% выше тактовая частота памяти |
Чем Radeon HD 4650 лучше?
Значительно ниже энергопотребление | 48W | vs | 300W | В 6.2x раз ниже энергопотребление |
---|
Тестирование основных показателей
Пропускная способность памяти
Скорость, с которой данные могут быть считаны или сохранены во встроенной памяти
Radeon Pro WX 9100 | 483.8 GB/s |
---|---|
Radeon HD 4650 | 22.4 GB/s |
Пиксельная скорость заполнения
Количество пикселей, которые видеокарта может отображать на экране каждую секунду
Radeon Pro WX 9100 | 96 GPixel/s |
---|---|
Radeon HD 4650 | 4.8 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения
Скорость, с которой видеокарта выполняет отображение текстур
Radeon Pro WX 9100 | 384 GTexel/s |
---|---|
Radeon HD 4650 | 19.2 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS)
Скорость вычислений видеокарты
Radeon Pro WX 9100 | 12,288 GFLOPS |
---|---|
Radeon HD 4650 | 384 GFLOPS |
Количество шейдерных блоков
Шейдеры — подкомпоненты GPU, работающие с трехмерной графикой
Radeon Pro WX 9100 | 4,096 |
---|---|
Radeon HD 4650 | 320 |
Количество текстурных блоков (TMU)
Текстурные блоки (TMU) влияют на текстурную скорость заполнения графической сцены
Radeon Pro WX 9100 | 256 |
---|---|
Radeon HD 4650 | 32 |
Технические характеристики (спецификация)
Параметр | Radeon Pro WX 9100 | Radeon HD 4650 |
---|---|---|
Графический процессор |
||
Производитель GPU | AMD | ATI |
Название графического процессора | Vega 10 | RV730 |
Тактовая частота | 1,200 MHz | 600 MHz |
Два процессора | Нет | Нет |
Референс карта | Нет | ATi Radeon HD 4650 600 MHz 256 MB |
Номинальное быстродействие |
||
Количество шейдерных блоков | 4,096 | 320 |
Количество текстурных блоков (TMU) | 256 | 32 |
Количество блоков растеризации (ROP) | 64 | 8 |
Вычислительные блоки | 64 | 4 |
Пиксельная скорость заполнения | 96 GPixel/s | 4.8 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения | 384 GTexel/s | 19.2 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS) | 12,288 GFLOPS | 384 GFLOPS |
Память |
||
Тактовая частота памяти | 945 MHz | 700 MHz |
Эффективная частота памяти | 1,890 MHz | 1,400 MHz |
Разрядность шины памяти | 2,048 bit | 128 bit |
Объем видеопамяти | 16,384 MB | 256 MB |
Пропускная способность памяти | 483.8 GB/s | 22.4 GB/s |
Шум и мощность |
||
Энергопотребление | 300W | 48W |