Что лучше Radeon Pro WX 9100 или Radeon HD 7510M?
Radeon Pro WX 9100
|
Radeon HD 7510M
|
Июль, 2017 | 1.2 GHz | 16 GB
|
Январь, 2012 | 450 MHz | 1 GB DDR3
|
![]() |
![]() |
Преимущества
Чем Radeon Pro WX 9100 лучше?
Значительно больше памяти | 16,384 MB | vs | 1,024 MB | В 16x раз больше памяти |
---|---|---|---|---|
Гораздо выше тактовая частота | 1,200 MHz | vs | 450 MHz | Приблизительно в 2.8x раз выше тактовая частота |
Гораздо выше пропускная способность памяти | 483.8 GB/s | vs | 12.8 GB/s | Больше чем в 37.8x раз выше пропускная способность памяти |
Гораздо лучше производительность с плавающей запятой | 12,288 GFLOPS | vs | 360 GFLOPS | Приблизительно в 34.2x раз лучше производительность с плавающей запятой |
Гораздо выше скорость проработки текстур | 384 GTexel/s | vs | 9 GTexel/s | Приблизительно в 42.8x раз выше скорость проработки текстур |
Гораздо выше скорость пиксельного заполнения | 96 GPixel/s | vs | 3.6 GPixel/s | Приблизительно в 26.8x раз выше скорость пиксельного заполнения |
Many больше блоков текстурирования | 256 | vs | 20 | На 236 больше блоков текстурирования |
Many больше шейдерных блоков | 4,096 | vs | 400 | На 3696 больше шейдерных блоков |
Many больше блоков растровых операций | 64 | vs | 8 | На 56 больше блоков растровых операций |
Many больше вычислительных блоков | 64 | vs | 5 | На 59 больше вычислительных блоков |
Much шире шина памяти | 2,048 bit | vs | 64 bit | В 32x раз шире шина памяти |
Выше тактовая частота памяти | 945 MHz | vs | 800 MHz | Приблизительно на 20% выше тактовая частота памяти |
Чем Radeon HD 7510M лучше?
Значительно ниже энергопотребление | 11W | vs | 300W | В 27.3x раз ниже энергопотребление |
---|
Тестирование основных показателей
Пропускная способность памяти
Скорость, с которой данные могут быть считаны или сохранены во встроенной памяти
Radeon Pro WX 9100 | 483.8 GB/s |
---|---|
Radeon HD 7510M | 12.8 GB/s |
Пиксельная скорость заполнения
Количество пикселей, которые видеокарта может отображать на экране каждую секунду
Radeon Pro WX 9100 | 96 GPixel/s |
---|---|
Radeon HD 7510M | 3.6 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения
Скорость, с которой видеокарта выполняет отображение текстур
Radeon Pro WX 9100 | 384 GTexel/s |
---|---|
Radeon HD 7510M | 9 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS)
Скорость вычислений видеокарты
Radeon Pro WX 9100 | 12,288 GFLOPS |
---|---|
Radeon HD 7510M | 360 GFLOPS |
Количество шейдерных блоков
Шейдеры — подкомпоненты GPU, работающие с трехмерной графикой
Radeon Pro WX 9100 | 4,096 |
---|---|
Radeon HD 7510M | 400 |
Количество текстурных блоков (TMU)
Текстурные блоки (TMU) влияют на текстурную скорость заполнения графической сцены
Radeon Pro WX 9100 | 256 |
---|---|
Radeon HD 7510M | 20 |
Технические характеристики (спецификация)
Параметр | Radeon Pro WX 9100 | Radeon HD 7510M |
---|---|---|
Графический процессор |
||
Производитель GPU | AMD | AMD |
Название графического процессора | Vega 10 | Thames |
Тактовая частота | 1,200 MHz | 450 MHz |
Два процессора | Нет | Нет |
Референс карта | Нет | Нет |
Номинальное быстродействие |
||
Количество шейдерных блоков | 4,096 | 400 |
Количество текстурных блоков (TMU) | 256 | 20 |
Количество блоков растеризации (ROP) | 64 | 8 |
Вычислительные блоки | 64 | 5 |
Пиксельная скорость заполнения | 96 GPixel/s | 3.6 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения | 384 GTexel/s | 9 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS) | 12,288 GFLOPS | 360 GFLOPS |
Память |
||
Тактовая частота памяти | 945 MHz | 800 MHz |
Эффективная частота памяти | 1,890 MHz | 1,600 MHz |
Разрядность шины памяти | 2,048 bit | 64 bit |
Объем видеопамяти | 16,384 MB | 1,024 MB |
Пропускная способность памяти | 483.8 GB/s | 12.8 GB/s |
Шум и мощность |
||
Энергопотребление | 300W | 11W |