Что лучше Radeon R5 A240 или Radeon Pro WX 4100?
Radeon R5 A240
|
Radeon Pro WX 4100
|
Июнь, 2014 | 650 MHz | 1 GB DDR3
|
Ноябрь, 2016 | 1.1 GHz | 4 GB GDDR5
|
![]() |
![]() |
Преимущества
Чем Radeon R5 A240 лучше?
Мы не знаем о преимуществах Radeon R5 A240 над Radeon Pro WX 4100. Если вы знаете — напишите в комменатриях!
Чем Radeon Pro WX 4100 лучше?
Существенно выше тактовая частота | 1,125 MHz | vs | 650 MHz | Приблизительно на 75% выше тактовая частота |
---|---|---|---|---|
Существенно выше эффективная тактовая частота памяти | 6,000 MHz | vs | 1,800 MHz | Больше чем в 3.2x раз выше эффективная тактовая частота памяти |
Больше памяти | 4,096 MB | vs | 1,024 MB | В 4x раз больше памяти |
Выше пропускная способность памяти | 96 GB/s | vs | 14.4 GB/s | Приблизительно в 6.8x раз выше пропускная способность памяти |
Лучше производительность с плавающей запятой | 2,459.6 GFLOPS | vs | 416 GFLOPS | Приблизительно в 6x раз лучше производительность с плавающей запятой |
Существенно выше тактовая частота turbo | 1,201 MHz | vs | 700 MHz | Больше чем на 70% выше тактовая частота turbo |
Выше скорость проработки текстур | 76.9 GTexel/s | vs | 13 GTexel/s | Приблизительно в 6x раз выше скорость проработки текстур |
Выше скорость пиксельного заполнения | 19.22 GPixel/s | vs | 5.2 GPixel/s | Приблизительно в 3.8x раз выше скорость пиксельного заполнения |
Существенно выше тактовая частота памяти | 1,500 MHz | vs | 900 MHz | Больше чем на 65% выше тактовая частота памяти |
Больше шейдерных блоков | 1,024 | vs | 320 | На 704 больше шейдерных блоков |
Больше блоков текстурирования | 64 | vs | 20 | На 44 больше блоков текстурирования |
Больше вычислительных блоков | 16 | vs | 5 | На 11 больше вычислительных блоков |
Больше блоков растровых операций | 16 | vs | 8 | В два раза больше блоков растровых операций |
Тестирование основных показателей
Пропускная способность памяти
Скорость, с которой данные могут быть считаны или сохранены во встроенной памяти
Radeon R5 A240 | 14.4 GB/s |
---|---|
Radeon Pro WX 4100 | 96 GB/s |
Пиксельная скорость заполнения
Количество пикселей, которые видеокарта может отображать на экране каждую секунду
Radeon R5 A240 | 5.2 GPixel/s |
---|---|
Radeon Pro WX 4100 | 19.22 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения
Скорость, с которой видеокарта выполняет отображение текстур
Radeon R5 A240 | 13 GTexel/s |
---|---|
Radeon Pro WX 4100 | 76.9 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS)
Скорость вычислений видеокарты
Radeon R5 A240 | 416 GFLOPS |
---|---|
Radeon Pro WX 4100 | 2,459.6 GFLOPS |
Количество шейдерных блоков
Шейдеры — подкомпоненты GPU, работающие с трехмерной графикой
Radeon R5 A240 | 320 |
---|---|
Radeon Pro WX 4100 | 1,024 |
Количество текстурных блоков (TMU)
Текстурные блоки (TMU) влияют на текстурную скорость заполнения графической сцены
Radeon R5 A240 | 20 |
---|---|
Radeon Pro WX 4100 | 64 |
Технические характеристики (спецификация)
Параметр | Radeon R5 A240 | Radeon Pro WX 4100 |
---|---|---|
Графический процессор |
||
Производитель GPU | AMD | AMD |
Название графического процессора | Jet | Baffin |
Тактовая частота | 650 MHz | 1,125 MHz |
Тактовая частота в режиме Turbo | 700 MHz | 1,201 MHz |
Два процессора | Нет | Нет |
Референс карта | Нет | Нет |
Номинальное быстродействие |
||
Количество шейдерных блоков | 320 | 1,024 |
Количество текстурных блоков (TMU) | 20 | 64 |
Количество блоков растеризации (ROP) | 8 | 16 |
Вычислительные блоки | 5 | 16 |
Пиксельная скорость заполнения | 5.2 GPixel/s | 19.22 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения | 13 GTexel/s | 76.9 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS) | 416 GFLOPS | 2,459.6 GFLOPS |
Память |
||
Тактовая частота памяти | 900 MHz | 1,500 MHz |
Эффективная частота памяти | 1,800 MHz | 6,000 MHz |
Разрядность шины памяти | 64 bit | 128 bit |
Объем видеопамяти | 1,024 MB | 4,096 MB |
Тип памяти | DDR3 | GDDR5 |
Пропускная способность памяти | 14.4 GB/s | 96 GB/s |