Что лучше Radeon R9 290 или Radeon HD 8850?
Radeon R9 290
|
Radeon HD 8850
|
Ноябрь, 2013 | 947 MHz | 4 GB GDDR5
|
Февраль, 2013 | 1 GHz | 2 GB GDDR5
|
![]() |
![]() |
Преимущества
Чем Radeon R9 290 лучше?
Гораздо выше пропускная способность памяти | 320 GB/s | vs | 153.6 GB/s | Больше чем в 2x раз выше пропускная способность памяти |
---|---|---|---|---|
Больше памяти | 4,096 MB | vs | 2,048 MB | В 2x раз больше памяти |
Лучше производительность с плавающей запятой | 4,800 GFLOPS | vs | 3,072 GFLOPS | Больше чем на 55% лучше производительность с плавающей запятой |
Выше скорость пиксельного заполнения | 60.6 GPixel/s | vs | 32 GPixel/s | Приблизительно на 90% выше скорость пиксельного заполнения |
Выше скорость проработки текстур | 152 GTexel/s | vs | 96 GTexel/s | Приблизительно на 60% выше скорость проработки текстур |
Существенно больше блоков растровых операций | 64 | vs | 32 | В два раза больше блоков растровых операций |
Существенно больше шейдерных блоков | 2,560 | vs | 1,536 | На 1024 больше шейдерных блоков |
Существенно больше блоков текстурирования | 160 | vs | 96 | На 64 больше блоков текстурирования |
Much шире шина памяти | 512 bit | vs | 256 bit | В 2x раз шире шина памяти |
Больше вычислительных блоков | 40 | vs | 24 | На 16 больше вычислительных блоков |
Чем Radeon HD 8850 лучше?
Значительно ниже энергопотребление | 150W | vs | 300W | В 2x раз ниже энергопотребление |
---|---|---|---|---|
Немного выше тактовая частота памяти | 1,200 MHz | vs | 1,125 MHz | Больше чем на 5% выше тактовая частота памяти |
Тестирование основных показателей
Пропускная способность памяти
Скорость, с которой данные могут быть считаны или сохранены во встроенной памяти
Radeon R9 290 | 320 GB/s |
---|---|
Radeon HD 8850 | 153.6 GB/s |
Пиксельная скорость заполнения
Количество пикселей, которые видеокарта может отображать на экране каждую секунду
Radeon R9 290 | 60.6 GPixel/s |
---|---|
Radeon HD 8850 | 32 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения
Скорость, с которой видеокарта выполняет отображение текстур
Radeon R9 290 | 152 GTexel/s |
---|---|
Radeon HD 8850 | 96 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS)
Скорость вычислений видеокарты
Radeon R9 290 | 4,800 GFLOPS |
---|---|
Radeon HD 8850 | 3,072 GFLOPS |
Количество шейдерных блоков
Шейдеры — подкомпоненты GPU, работающие с трехмерной графикой
Radeon R9 290 | 2,560 |
---|---|
Radeon HD 8850 | 1,536 |
Количество текстурных блоков (TMU)
Текстурные блоки (TMU) влияют на текстурную скорость заполнения графической сцены
Radeon R9 290 | 160 |
---|---|
Radeon HD 8850 | 96 |
Технические характеристики (спецификация)
Параметр | Radeon R9 290 | Radeon HD 8850 |
---|---|---|
Графический процессор |
||
Производитель GPU | AMD | AMD |
Название графического процессора | Hawaii | Hainan PRO |
Платформа | Desktop | Desktop |
Тактовая частота | 947 MHz | 1,000 MHz |
Два процессора | Нет | Нет |
Референс карта | Нет | Нет |
Номинальное быстродействие |
||
Количество шейдерных блоков | 2,560 | 1,536 |
Количество текстурных блоков (TMU) | 160 | 96 |
Количество блоков растеризации (ROP) | 64 | 32 |
Вычислительные блоки | 40 | 24 |
Пиксельная скорость заполнения | 60.6 GPixel/s | 32 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения | 152 GTexel/s | 96 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS) | 4,800 GFLOPS | 3,072 GFLOPS |
Память |
||
Тактовая частота памяти | 1,125 MHz | 1,200 MHz |
Эффективная частота памяти | 5,000 MHz | 4,800 MHz |
Разрядность шины памяти | 512 bit | 256 bit |
Объем видеопамяти | 4,096 MB | 2,048 MB |
Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 |
Пропускная способность памяти | 320 GB/s | 153.6 GB/s |
Шум и мощность |
||
Энергопотребление | 300W | 150W |