Что лучше Radeon R9 390 X2 или GeForce GT 9800 Rebrand?
Radeon R9 390 X2
|
GeForce GT 9800 Rebrand
|
Сентябрь, 2015 | 1 GHz | 16 GB GDDR5
|
Июль, 2008 | 725 MHz | 512 MB GDDR3
|
![]() |
![]() |
Преимущества
Чем Radeon R9 390 X2 лучше?
Значительно больше памяти | 16,384 MB | vs | 512 MB | В 32x раз больше памяти |
---|---|---|---|---|
Is dual GPU | Yes | vs | No | About half of graphics cards are dual GPU |
Гораздо лучше производительность с плавающей запятой | 10,240 GFLOPS | vs | 448 GFLOPS | Больше чем в 22.8x раз лучше производительность с плавающей запятой |
Гораздо выше скорость проработки текстур | 320 GTexel/s | vs | 46.4 GTexel/s | Приблизительно в 7x раз выше скорость проработки текстур |
Гораздо выше скорость пиксельного заполнения | 128 GPixel/s | vs | 11.6 GPixel/s | Больше чем в 11x раз выше скорость пиксельного заполнения |
Гораздо выше эффективная тактовая частота памяти | 5,400 MHz | vs | 2,000 MHz | Приблизительно в 2.8x раз выше эффективная тактовая частота памяти |
Many больше шейдерных блоков | 5,120 | vs | 128 | На 4992 больше шейдерных блоков |
Many больше блоков растровых операций | 128 | vs | 16 | На 112 больше блоков растровых операций |
Many больше блоков текстурирования | 320 | vs | 64 | На 256 больше блоков текстурирования |
Выше тактовая частота | 1,000 MHz | vs | 725 MHz | Приблизительно на 40% выше тактовая частота |
Much шире шина памяти | 1,024 bit | vs | 256 bit | В 4x раз шире шина памяти |
Существенно выше тактовая частота памяти | 1,350 MHz | vs | 1,000 MHz | На 35% выше тактовая частота памяти |
Чем GeForce GT 9800 Rebrand лучше?
Значительно ниже энергопотребление | 125W | vs | 580W | В 4.6x раз ниже энергопотребление |
---|
Тестирование основных показателей
Пиксельная скорость заполнения
Количество пикселей, которые видеокарта может отображать на экране каждую секунду
Radeon R9 390 X2 | 128 GPixel/s |
---|---|
GeForce GT 9800 Rebrand | 11.6 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения
Скорость, с которой видеокарта выполняет отображение текстур
Radeon R9 390 X2 | 320 GTexel/s |
---|---|
GeForce GT 9800 Rebrand | 46.4 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS)
Скорость вычислений видеокарты
Radeon R9 390 X2 | 10,240 GFLOPS |
---|---|
GeForce GT 9800 Rebrand | 448 GFLOPS |
Количество шейдерных блоков
Шейдеры — подкомпоненты GPU, работающие с трехмерной графикой
Radeon R9 390 X2 | 5,120 |
---|---|
GeForce GT 9800 Rebrand | 128 |
Количество текстурных блоков (TMU)
Текстурные блоки (TMU) влияют на текстурную скорость заполнения графической сцены
Radeon R9 390 X2 | 320 |
---|---|
GeForce GT 9800 Rebrand | 64 |
Количество блоков растеризации (ROP)
GPU commponents responsible for transform pixels as they flow between memory buffers
Radeon R9 390 X2 | 128 |
---|---|
GeForce GT 9800 Rebrand | 16 |
Технические характеристики (спецификация)
Параметр | Radeon R9 390 X2 | GeForce GT 9800 Rebrand |
---|---|---|
Графический процессор |
||
Производитель GPU | AMD | Nvidia |
Название графического процессора | Grenada | G92 |
Платформа | Desktop | Desktop |
Тактовая частота | 1,000 MHz | 725 MHz |
Два процессора | Yes | Нет |
Референс карта | Нет | Нет |
Номинальное быстродействие |
||
Количество шейдерных блоков | 5,120 | 128 |
Количество текстурных блоков (TMU) | 320 | 64 |
Количество блоков растеризации (ROP) | 128 | 16 |
Пиксельная скорость заполнения | 128 GPixel/s | 11.6 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения | 320 GTexel/s | 46.4 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS) | 10,240 GFLOPS | 448 GFLOPS |
Память |
||
Тактовая частота памяти | 1,350 MHz | 1,000 MHz |
Эффективная частота памяти | 5,400 MHz | 2,000 MHz |
Разрядность шины памяти | 1,024 bit | 256 bit |
Объем видеопамяти | 16,384 MB | 512 MB |
Тип памяти | GDDR5 | GDDR3 |
Шум и мощность |
||
Энергопотребление | 580W | 125W |