Что лучше Radeon R9 Nano или Radeon HD 5950?
Radeon R9 Nano
|
Radeon HD 5950
|
Август, 2015 | 1 GHz | 4 GB
|
Сентябрь, 2009 | 725 MHz | 2 GB GDDR5
|
![]() |
![]() |
Преимущества
Чем Radeon R9 Nano лучше?
Much шире шина памяти | 4,096 bit | vs | 512 bit | В 8x раз шире шина памяти |
---|---|---|---|---|
Гораздо лучше производительность с плавающей запятой | 8,192 GFLOPS | vs | 4,176 GFLOPS | Больше чем на 95% лучше производительность с плавающей запятой |
Гораздо выше скорость проработки текстур | 256 GTexel/s | vs | 104.4 GTexel/s | Приблизительно в 2.5x раз выше скорость проработки текстур |
Выше тактовая частота | 1,000 MHz | vs | 725 MHz | Приблизительно на 40% выше тактовая частота |
Больше памяти | 4,096 MB | vs | 2,048 MB | В 2x раз больше памяти |
Many больше блоков текстурирования | 256 | vs | 144 | На 112 больше блоков текстурирования |
Существенно больше шейдерных блоков | 4,096 | vs | 2,880 | На 1216 больше шейдерных блоков |
Many больше вычислительных блоков | 64 | vs | 36 | На 28 больше вычислительных блоков |
Выше скорость пиксельного заполнения | 64 GPixel/s | vs | 46.4 GPixel/s | Приблизительно на 40% выше скорость пиксельного заполнения |
Существенно ниже энергопотребление | 175W | vs | 302W | Больше чем на 40% ниже энергопотребление |
Чем Radeon HD 5950 лучше?
Is dual GPU | Yes | vs | No | About half of graphics cards are dual GPU |
---|---|---|---|---|
Гораздо выше эффективная тактовая частота памяти | 4,000 MHz | vs | 1,000 MHz | В 4x раз выше эффективная тактовая частота памяти |
Существенно выше тактовая частота памяти | 1,000 MHz | vs | 500 MHz | В 2x раз выше тактовая частота памяти |
Тестирование основных показателей
Пиксельная скорость заполнения
Количество пикселей, которые видеокарта может отображать на экране каждую секунду
Radeon R9 Nano | 64 GPixel/s |
---|---|
Radeon HD 5950 | 46.4 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения
Скорость, с которой видеокарта выполняет отображение текстур
Radeon R9 Nano | 256 GTexel/s |
---|---|
Radeon HD 5950 | 104.4 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS)
Скорость вычислений видеокарты
Radeon R9 Nano | 8,192 GFLOPS |
---|---|
Radeon HD 5950 | 4,176 GFLOPS |
Количество шейдерных блоков
Шейдеры — подкомпоненты GPU, работающие с трехмерной графикой
Radeon R9 Nano | 4,096 |
---|---|
Radeon HD 5950 | 2,880 |
Количество текстурных блоков (TMU)
Текстурные блоки (TMU) влияют на текстурную скорость заполнения графической сцены
Radeon R9 Nano | 256 |
---|---|
Radeon HD 5950 | 144 |
Вычислительные блоки
Discrete cores within the GPU
Radeon R9 Nano | 64 |
---|---|
Radeon HD 5950 | 36 |
Технические характеристики (спецификация)
Параметр | Radeon R9 Nano | Radeon HD 5950 |
---|---|---|
Графический процессор |
||
Производитель GPU | AMD | ATI |
Название графического процессора | Fiji | Hemlock |
Платформа | Desktop | Desktop |
Тактовая частота | 1,000 MHz | 725 MHz |
Два процессора | Нет | Yes |
Референс карта | Нет | Нет |
Номинальное быстродействие |
||
Количество шейдерных блоков | 4,096 | 2,880 |
Количество текстурных блоков (TMU) | 256 | 144 |
Количество блоков растеризации (ROP) | 64 | 64 |
Вычислительные блоки | 64 | 36 |
Пиксельная скорость заполнения | 64 GPixel/s | 46.4 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения | 256 GTexel/s | 104.4 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS) | 8,192 GFLOPS | 4,176 GFLOPS |
Память |
||
Тактовая частота памяти | 500 MHz | 1,000 MHz |
Эффективная частота памяти | 1,000 MHz | 4,000 MHz |
Разрядность шины памяти | 4,096 bit | 512 bit |
Объем видеопамяти | 4,096 MB | 2,048 MB |
Шум и мощность |
||
Энергопотребление | 175W | 302W |