Что лучше Radeon RX 460 1024SP или GeForce GTX 1070?
Radeon RX 460 1024SP
|
GeForce GTX 1070
|
Январь, 2017 | 1.1 GHz | 2 GB GDDR5
|
Июнь, 2016 | 1.5 GHz | 8 GB GDDR5
|
![]() |
![]() |
Преимущества
Чем Radeon RX 460 1024SP лучше?
Ниже энергопотребление | 75W | vs | 150W | В 2x раз ниже энергопотребление |
---|
Чем GeForce GTX 1070 лучше?
Существенно выше тактовая частота | 1,506 MHz | vs | 1,090 MHz | Приблизительно на 40% выше тактовая частота |
---|---|---|---|---|
Существенно больше памяти | 8,192 MB | vs | 2,048 MB | В 4x раз больше памяти |
Гораздо выше скорость пиксельного заполнения | 96.4 GPixel/s | vs | 19.2 GPixel/s | Больше чем в 5x раз выше скорость пиксельного заполнения |
Существенно выше пропускная способность памяти | 256.3 GB/s | vs | 112 GB/s | Больше чем в 2.2x раз выше пропускная способность памяти |
Лучше производительность с плавающей запятой | 5,783 GFLOPS | vs | 2,457.6 GFLOPS | Больше чем в 2.2x раз лучше производительность с плавающей запятой |
Выше скорость проработки текстур | 180.7 GTexel/s | vs | 76.8 GTexel/s | Больше чем в 2.2x раз выше скорость проработки текстур |
Many больше блоков растровых операций | 64 | vs | 16 | На 48 больше блоков растровых операций |
Существенно выше тактовая частота turbo | 1,683 MHz | vs | 1,200 MHz | Больше чем на 40% выше тактовая частота turbo |
Выше эффективная тактовая частота памяти | 8,008 MHz | vs | 7,000 MHz | Приблизительно на 15% выше эффективная тактовая частота памяти |
Больше шейдерных блоков | 1,920 | vs | 1,024 | На 896 больше шейдерных блоков |
Больше блоков текстурирования | 120 | vs | 64 | На 56 больше блоков текстурирования |
Выше тактовая частота памяти | 2,002 MHz | vs | 1,750 MHz | Приблизительно на 15% выше тактовая частота памяти |
Slightly шире шина памяти | 256 bit | vs | 128 bit | В 2x раз шире шина памяти |
Тестирование основных показателей
Пропускная способность памяти
Скорость, с которой данные могут быть считаны или сохранены во встроенной памяти
Radeon RX 460 1024SP | 112 GB/s |
---|---|
GeForce GTX 1070 | 256.3 GB/s |
Пиксельная скорость заполнения
Количество пикселей, которые видеокарта может отображать на экране каждую секунду
Radeon RX 460 1024SP | 19.2 GPixel/s |
---|---|
GeForce GTX 1070 | 96.4 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения
Скорость, с которой видеокарта выполняет отображение текстур
Radeon RX 460 1024SP | 76.8 GTexel/s |
---|---|
GeForce GTX 1070 | 180.7 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS)
Скорость вычислений видеокарты
Radeon RX 460 1024SP | 2,457.6 GFLOPS |
---|---|
GeForce GTX 1070 | 5,783 GFLOPS |
Количество шейдерных блоков
Шейдеры — подкомпоненты GPU, работающие с трехмерной графикой
Radeon RX 460 1024SP | 1,024 |
---|---|
GeForce GTX 1070 | 1,920 |
Количество текстурных блоков (TMU)
Текстурные блоки (TMU) влияют на текстурную скорость заполнения графической сцены
Radeon RX 460 1024SP | 64 |
---|---|
GeForce GTX 1070 | 120 |
Технические характеристики (спецификация)
Параметр | Radeon RX 460 1024SP | GeForce GTX 1070 |
---|---|---|
Графический процессор |
||
Производитель GPU | AMD | Nvidia |
Название графического процессора | Baffin | GP104 |
Тактовая частота | 1,090 MHz | 1,506 MHz |
Тактовая частота в режиме Turbo | 1,200 MHz | 1,683 MHz |
Два процессора | Нет | Нет |
Референс карта | Нет | Nvidia GeForce GTX 1070 1.5 GHz 8 GB |
Номинальное быстродействие |
||
Количество шейдерных блоков | 1,024 | 1,920 |
Количество текстурных блоков (TMU) | 64 | 120 |
Количество блоков растеризации (ROP) | 16 | 64 |
Пиксельная скорость заполнения | 19.2 GPixel/s | 96.4 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения | 76.8 GTexel/s | 180.7 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS) | 2,457.6 GFLOPS | 5,783 GFLOPS |
Память |
||
Тактовая частота памяти | 1,750 MHz | 2,002 MHz |
Эффективная частота памяти | 7,000 MHz | 8,008 MHz |
Разрядность шины памяти | 128 bit | 256 bit |
Объем видеопамяти | 2,048 MB | 8,192 MB |
Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 |
Пропускная способность памяти | 112 GB/s | 256.3 GB/s |
Шум и мощность |
||
Энергопотребление | 75W | 150W |