Что лучше Radeon RX Vega 64 Liquid Cooling или GeForce GTX 1070?
Radeon RX Vega 64 Liquid Cooling
|
GeForce GTX 1070
|
Август, 2017 | 1.4 GHz | 8 GB
|
Июнь, 2016 | 1.5 GHz | 8 GB GDDR5
|
![]() |
![]() |
Преимущества
Чем Radeon RX Vega 64 Liquid Cooling лучше?
Гораздо лучше производительность с плавающей запятой | 13,738 GFLOPS | vs | 5,783 GFLOPS | Приблизительно в 2.5x раз лучше производительность с плавающей запятой |
---|---|---|---|---|
Гораздо выше пропускная способность памяти | 483.8 GB/s | vs | 256.3 GB/s | Приблизительно на 90% выше пропускная способность памяти |
Гораздо выше скорость проработки текстур | 429.3 GTexel/s | vs | 180.7 GTexel/s | Приблизительно в 2.5x раз выше скорость проработки текстур |
Many больше шейдерных блоков | 4,096 | vs | 1,920 | На 2176 больше шейдерных блоков |
Many больше блоков текстурирования | 256 | vs | 120 | На 136 больше блоков текстурирования |
Much шире шина памяти | 2,048 bit | vs | 256 bit | В 8x раз шире шина памяти |
Выше скорость пиксельного заполнения | 107.3 GPixel/s | vs | 96.4 GPixel/s | Больше чем на 10% выше скорость пиксельного заполнения |
Чем GeForce GTX 1070 лучше?
Гораздо выше эффективная тактовая частота памяти | 8,008 MHz | vs | 1,890 MHz | Приблизительно в 4.2x раз выше эффективная тактовая частота памяти |
---|---|---|---|---|
Выше тактовая частота | 1,506 MHz | vs | 1,406 MHz | Больше чем на 5% выше тактовая частота |
Гораздо выше тактовая частота памяти | 2,002 MHz | vs | 945 MHz | Больше чем в 2x раз выше тактовая частота памяти |
Значительно ниже энергопотребление | 150W | vs | 345W | В 2.3x раз ниже энергопотребление |
Тестирование основных показателей
Пропускная способность памяти
Скорость, с которой данные могут быть считаны или сохранены во встроенной памяти
Radeon RX Vega 64 Liquid Cooling | 483.8 GB/s |
---|---|
GeForce GTX 1070 | 256.3 GB/s |
Пиксельная скорость заполнения
Количество пикселей, которые видеокарта может отображать на экране каждую секунду
Radeon RX Vega 64 Liquid Cooling | 107.3 GPixel/s |
---|---|
GeForce GTX 1070 | 96.4 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения
Скорость, с которой видеокарта выполняет отображение текстур
Radeon RX Vega 64 Liquid Cooling | 429.3 GTexel/s |
---|---|
GeForce GTX 1070 | 180.7 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS)
Скорость вычислений видеокарты
Radeon RX Vega 64 Liquid Cooling | 13,738 GFLOPS |
---|---|
GeForce GTX 1070 | 5,783 GFLOPS |
Количество шейдерных блоков
Шейдеры — подкомпоненты GPU, работающие с трехмерной графикой
Radeon RX Vega 64 Liquid Cooling | 4,096 |
---|---|
GeForce GTX 1070 | 1,920 |
Количество текстурных блоков (TMU)
Текстурные блоки (TMU) влияют на текстурную скорость заполнения графической сцены
Radeon RX Vega 64 Liquid Cooling | 256 |
---|---|
GeForce GTX 1070 | 120 |
Технические характеристики (спецификация)
Параметр | Radeon RX Vega 64 Liquid Cooling | GeForce GTX 1070 |
---|---|---|
Графический процессор |
||
Производитель GPU | AMD | Nvidia |
Название графического процессора | Vega 10 | GP104 |
Тактовая частота | 1,406 MHz | 1,506 MHz |
Тактовая частота в режиме Turbo | 1,677 MHz | 1,683 MHz |
Два процессора | Нет | Нет |
Референс карта | Нет | Nvidia GeForce GTX 1070 1.5 GHz 8 GB |
Номинальное быстродействие |
||
Количество шейдерных блоков | 4,096 | 1,920 |
Количество текстурных блоков (TMU) | 256 | 120 |
Количество блоков растеризации (ROP) | 64 | 64 |
Пиксельная скорость заполнения | 107.3 GPixel/s | 96.4 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения | 429.3 GTexel/s | 180.7 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS) | 13,738 GFLOPS | 5,783 GFLOPS |
Память |
||
Тактовая частота памяти | 945 MHz | 2,002 MHz |
Эффективная частота памяти | 1,890 MHz | 8,008 MHz |
Разрядность шины памяти | 2,048 bit | 256 bit |
Объем видеопамяти | 8,192 MB | 8,192 MB |
Пропускная способность памяти | 483.8 GB/s | 256.3 GB/s |
Шум и мощность |
||
Энергопотребление | 345W | 150W |