Что лучше Radeon Vega Frontier или GeForce GT 520 PCI?
Radeon Vega Frontier
|
GeForce GT 520 PCI
|
Июнь, 2017 | 1.4 GHz | 16 GB
|
Апрель, 2011 | 810 MHz | 1 GB DDR3
|
![]() |
![]() |
Преимущества
Чем Radeon Vega Frontier лучше?
Значительно больше памяти | 16,384 MB | vs | 1,024 MB | В 16x раз больше памяти |
---|---|---|---|---|
Гораздо лучше производительность с плавающей запятой | 13,107 GFLOPS | vs | 155.52 GFLOPS | Больше чем в 84.2x раз лучше производительность с плавающей запятой |
Гораздо выше пропускная способность памяти | 483.8 GB/s | vs | 14.4 GB/s | Больше чем в 33.5x раз выше пропускная способность памяти |
Гораздо выше тактовая частота | 1,382 MHz | vs | 810 MHz | Больше чем на 70% выше тактовая частота |
Гораздо выше скорость проработки текстур | 409.6 GTexel/s | vs | 6.48 GTexel/s | Приблизительно в 63.2x раз выше скорость проработки текстур |
Гораздо выше скорость пиксельного заполнения | 102.4 GPixel/s | vs | 1.62 GPixel/s | Приблизительно в 63.2x раз выше скорость пиксельного заполнения |
Many больше шейдерных блоков | 4,096 | vs | 48 | На 4048 больше шейдерных блоков |
Many больше блоков текстурирования | 256 | vs | 8 | На 248 больше блоков текстурирования |
Many больше блоков растровых операций | 64 | vs | 4 | На 60 больше блоков растровых операций |
Much шире шина памяти | 2,048 bit | vs | 64 bit | В 32x раз шире шина памяти |
Чем GeForce GT 520 PCI лучше?
Значительно ниже энергопотребление | 29W | vs | 300W | В 10.3x раз ниже энергопотребление |
---|
Тестирование основных показателей
Пропускная способность памяти
Скорость, с которой данные могут быть считаны или сохранены во встроенной памяти
Radeon Vega Frontier | 483.8 GB/s |
---|---|
GeForce GT 520 PCI | 14.4 GB/s |
Пиксельная скорость заполнения
Количество пикселей, которые видеокарта может отображать на экране каждую секунду
Radeon Vega Frontier | 102.4 GPixel/s |
---|---|
GeForce GT 520 PCI | 1.62 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения
Скорость, с которой видеокарта выполняет отображение текстур
Radeon Vega Frontier | 409.6 GTexel/s |
---|---|
GeForce GT 520 PCI | 6.48 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS)
Скорость вычислений видеокарты
Radeon Vega Frontier | 13,107 GFLOPS |
---|---|
GeForce GT 520 PCI | 155.52 GFLOPS |
Количество шейдерных блоков
Шейдеры — подкомпоненты GPU, работающие с трехмерной графикой
Radeon Vega Frontier | 4,096 |
---|---|
GeForce GT 520 PCI | 48 |
Количество текстурных блоков (TMU)
Текстурные блоки (TMU) влияют на текстурную скорость заполнения графической сцены
Radeon Vega Frontier | 256 |
---|---|
GeForce GT 520 PCI | 8 |
Технические характеристики (спецификация)
Параметр | Radeon Vega Frontier | GeForce GT 520 PCI |
---|---|---|
Графический процессор |
||
Производитель GPU | AMD | Nvidia |
Название графического процессора | Vega 10 | GF119 |
Тактовая частота | 1,382 MHz | 810 MHz |
Два процессора | Нет | Нет |
Референс карта | Нет | Нет |
Номинальное быстродействие |
||
Количество шейдерных блоков | 4,096 | 48 |
Количество текстурных блоков (TMU) | 256 | 8 |
Количество блоков растеризации (ROP) | 64 | 4 |
Пиксельная скорость заполнения | 102.4 GPixel/s | 1.62 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения | 409.6 GTexel/s | 6.48 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS) | 13,107 GFLOPS | 155.52 GFLOPS |
Память |
||
Тактовая частота памяти | 945 MHz | 900 MHz |
Эффективная частота памяти | 1,890 MHz | 1,800 MHz |
Разрядность шины памяти | 2,048 bit | 64 bit |
Объем видеопамяти | 16,384 MB | 1,024 MB |
Пропускная способность памяти | 483.8 GB/s | 14.4 GB/s |
Шум и мощность |
||
Энергопотребление | 300W | 29W |