Что лучше Radeon Vega Frontier или Radeon HD 4350?
Radeon Vega Frontier
|
Radeon HD 4350
|
Июнь, 2017 | 1.4 GHz | 16 GB
|
Сентябрь, 2008 | 600 MHz | 1 GB DDR2
|
![]() |
![]() |
Преимущества
Чем Radeon Vega Frontier лучше?
Гораздо лучше оценка PassMark | 10,659 | vs | 172 | Приблизительно в 62x раз лучше оценка PassMark |
---|---|---|---|---|
Значительно больше памяти | 16,384 MB | vs | 1,024 MB | В 16x раз больше памяти |
Гораздо выше тактовая частота | 1,382 MHz | vs | 600 MHz | Больше чем в 2.2x раз выше тактовая частота |
Гораздо выше пропускная способность памяти | 483.8 GB/s | vs | 6.4 GB/s | Больше чем в 75.5x раз выше пропускная способность памяти |
Гораздо лучше производительность с плавающей запятой | 13,107 GFLOPS | vs | 96 GFLOPS | Больше чем в 136.5x раз лучше производительность с плавающей запятой |
Гораздо выше скорость проработки текстур | 409.6 GTexel/s | vs | 4.8 GTexel/s | Больше чем в 85.2x раз выше скорость проработки текстур |
Гораздо выше скорость пиксельного заполнения | 102.4 GPixel/s | vs | 2.4 GPixel/s | Приблизительно в 42.8x раз выше скорость пиксельного заполнения |
Many больше шейдерных блоков | 4,096 | vs | 80 | На 4016 больше шейдерных блоков |
Many больше блоков текстурирования | 256 | vs | 8 | На 248 больше блоков текстурирования |
Many больше блоков растровых операций | 64 | vs | 4 | На 60 больше блоков растровых операций |
Many больше вычислительных блоков | 64 | vs | 1 | На 63 больше вычислительных блоков |
Much шире шина памяти | 2,048 bit | vs | 64 bit | В 32x раз шире шина памяти |
Выше эффективная тактовая частота памяти | 1,890 MHz | vs | 800 MHz | Больше чем в 2.2x раз выше эффективная тактовая частота памяти |
Существенно выше тактовая частота памяти | 945 MHz | vs | 400 MHz | Больше чем в 2.2x раз выше тактовая частота памяти |
Чем Radeon HD 4350 лучше?
Значительно ниже энергопотребление | 20W | vs | 300W | В 15x раз ниже энергопотребление |
---|
Сравнительные бенчмарки (benchmarks)
PassMark
Radeon Vega Frontier | 10,659 |
---|---|
Radeon HD 4350 | 172 |
Тестирование основных показателей
Пропускная способность памяти
Скорость, с которой данные могут быть считаны или сохранены во встроенной памяти
Radeon Vega Frontier | 483.8 GB/s |
---|---|
Radeon HD 4350 | 6.4 GB/s |
Пиксельная скорость заполнения
Количество пикселей, которые видеокарта может отображать на экране каждую секунду
Radeon Vega Frontier | 102.4 GPixel/s |
---|---|
Radeon HD 4350 | 2.4 GPixel/s |
Текстурная скорость заполнения
Скорость, с которой видеокарта выполняет отображение текстур
Radeon Vega Frontier | 409.6 GTexel/s |
---|---|
Radeon HD 4350 | 4.8 GTexel/s |
Количество операций с плавающей запятой (FLOPS)
Скорость вычислений видеокарты
Radeon Vega Frontier | 13,107 GFLOPS |
---|---|
Radeon HD 4350 | 96 GFLOPS |
Количество шейдерных блоков
Шейдеры — подкомпоненты GPU, работающие с трехмерной графикой
Radeon Vega Frontier | 4,096 |
---|---|
Radeon HD 4350 | 80 |
Количество текстурных блоков (TMU)
Текстурные блоки (TMU) влияют на текстурную скорость заполнения графической сцены
Radeon Vega Frontier | 256 |
---|---|
Radeon HD 4350 | 8 |